【新型コロナウイルス感染症】秋田市内の発生状況について(令和4年9月1日から26日まで)
注意:令和4年11月24日までに、75件が欠番となっています。(令和4年9月1日より、欠番は件数で記載します。)
発生状況および公表資料は1か月程度で削除します。
令和4年9月2日より、クラスターは新規のみ掲載します。
公表日 | 公表件数 | 公表資料 | 備考 |
---|---|---|---|
令和4年9月26日(月曜日) | 77人 | - | |
令和4年9月25日(日曜日) | 167人 | - | |
令和4年9月24日(土曜日) | 26人 | - | |
令和4年9月23日(金曜日) | 197人 | - | |
令和4年9月22日(木曜日) | 191人 | - | |
令和4年9月21日(水曜日) | 279人 | 欠番1件 | |
令和4年9月20日(火曜日) | 46人 | - | |
令和4年9月19日(月曜日) | 70人 | - | |
令和4年9月18日(日曜日) | 141人 | - | |
令和4年9月17日(土曜日) | 153人 | - | |
令和4年9月16日(金曜日) | 184人 | - | |
令和4年9月15日(木曜日) | 198人 | - | |
令和4年9月14日(水曜日) | 189人 | - | |
令和4年9月13日(火曜日) | 331人 | - | |
令和4年9月12日(月曜日) | 72人 | - | |
令和4年9月11日(日曜日) | 207人 | - | |
令和4年9月10日(土曜日) | 186人 | - | |
令和4年9月9日(金曜日) | 299人 | - | |
令和4年9月8日(木曜日) | 272人 | - | |
令和4年9月7日(水曜日) | 404人 | - | |
令和4年9月6日(火曜日) | 418人 | - | |
令和4年9月5日(月曜日) | 80人 | - | |
令和4年9月4日(日曜日) | 236人 | 欠番3件 | |
令和4年9月3日(土曜日) | 352人 | - | |
令和4年9月2日(金曜日) | 326人 | - | |
令和4年9月1日(木曜日) | 318人 | - |
令和4年4月から8月までの感染者数については、以下リンクをご覧ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秋田市保健所 保健総務課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1170 ファクス:018-883-1171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。