【新型コロナウイルス感染症】秋田市内の発生状況について(1404例目以降)
新型コロナウイルス感染症の患者の発生は、秋田市で14564件(クルーズ船関連を含め14565件)確認されております。(秋田市4989例目を欠番としております)
公表日 | 公表件数 | 公表資料 | 備考 |
---|---|---|---|
令和4年7月4日(月曜日) | 9人 | - | |
令和4年7月3日(日曜日) | 15人 | - | |
令和4年7月2日(土曜日) | 6人 | - | |
令和4年7月1日(金曜日) | 9人 | - | |
令和4年6月30日(木曜日) | 6人 | - | |
令和4年6月29日(水曜日) | 12人 | - | |
令和4年6月28日(火曜日) | 10人 | - | |
令和4年6月27日(月曜日) | 2人 | - | |
令和4年6月26日(日曜日) | 8人 | - | |
令和4年6月25日(土曜日) | 9人 | - | |
令和4年6月24日(金曜日) | 9人 | - | |
令和4年6月23日(木曜日) | 9人 | - | |
令和4年6月22日(水曜日) | 6人 | - | |
令和4年6月21日(火曜日) | 7人 | - | |
令和4年6月20日(月曜日) | 2人 | - | |
令和4年6月19日(日曜日) | 8人 | - | |
令和4年6月18日(土曜日) | 14人 | - | |
令和4年6月17日(金曜日) | 12人 | - | |
令和4年6月16日(木曜日) | 14人 | - | |
令和4年6月15日(水曜日) | 19人 | - | |
令和4年6月14日(火曜日) | 22人 | - | |
令和4年6月13日(月曜日) | 5人 | - | |
令和4年6月12日(日曜日) | 20人 | 公表資料を修正しました。 (県31334から31353例目を県31335から31354例目に修正しました)(6/13) |
|
令和4年6月11日(土曜日) | 28人 | - | |
令和4年6月10日(金曜日) | 20人 | - | |
令和4年6月9日(木曜日) | 14人 | - | |
令和4年6月8日(水曜日) | 10人 | - | |
令和4年6月7日(火曜日) | 19人 | 公表資料を修正しました。 (3 クラスター新規の備考欄に、秋田中央、大仙保健所管内を含むを追加しました) (6/8) |
|
令和4年6月6日(月曜日) | 9人 | - | |
令和4年6月5日(日曜日) | 10人 | - | |
令和4年6月4日(土曜日) | 20人 | - | |
令和4年6月3日(金曜日) | 13人 | - | |
令和4年6月2日(木曜日) | 12人 | - | |
令和4年6月1日(水曜日) | 26人 | - | |
令和4年5月31日(火曜日) | 44人 | - | |
令和4年5月30日(月曜日) | 21人 | - | |
令和4年5月29日(日曜日) | 29人 | - | |
令和4年5月28日(土曜日) | 38人 | - | |
令和4年5月27日(金曜日) | 40人 | - | |
令和4年5月26日(木曜日) | 68人 | - | |
令和4年5月25日(水曜日) | 56人 | - | |
令和4年5月24日(火曜日) | 78人 | - | |
令和4年5月23日(月曜日) | 27人 | - | |
令和4年5月22日(日曜日) | 39人 | - | |
令和4年5月21日(土曜日) | 44人 | - | |
令和4年5月20日(金曜日) | 36人 | - | |
令和4年5月19日(木曜日) | 58人 | - | |
令和4年5月18日(水曜日) | 64人 | - | |
令和4年5月17日(火曜日) | 60人 | - | |
令和4年5月16日(月曜日) | 42人 | - | |
令和4年5月15日(日曜日) | 49人 | - | |
令和4年5月14日(土曜日) | 79人 | - | |
令和4年5月13日(金曜日) | 76人 | - | |
令和4年5月12日(木曜日) | 80人 | - | |
令和4年5月11日(水曜日) | 93人 | - | |
令和4年5月10日(火曜日) | 155人 | - | |
令和4年5月9日(月曜日) | 62人 | - | |
令和4年5月8日(日曜日) | 115人 | - | |
令和4年5月7日(土曜日) | 142人 | - | |
令和4年5月6日(金曜日) | 62人 | - | |
令和4年5月5日(木曜日) | 61人 | - | |
令和4年5月4日(水曜日) | 60人 | - | |
令和4年5月3日(火曜日) | 131人 | 公表資料を修正しました。 クラスター(高齢者施設16)の公表日を3月22日から3月26日に クラスター(保育園22)の公表日を4月22日から4月24日に修正。(5/5) |
|
令和4年5月2日(月曜日) | 54人 | - | |
令和4年5月1日(日曜日) | 105人 | - | |
令和4年4月30日(土曜日) | 75人 | - | |
令和4年4月29日(金曜日) | 121人 | - | |
令和4年4月28日(木曜日) | 142人 | - | |
令和4年4月27日(水曜日) | 138人 | - | |
令和4年4月26日(火曜日) | 164人 | - | |
令和4年4月25日(月曜日) | 46人 | - | |
令和4年4月24日(日曜日) | 148人 | - | |
令和4年4月23日(土曜日) | 125人 | - | |
令和4年4月22日(金曜日) | 99人 | - | |
令和4年4月21日(木曜日) | 140人 | - | |
令和4年4月20日(水曜日) | 131人 | 公表資料を修正しました。 (県22141から22271例目を県22142から22272例目に修正しました)(4/20) |
|
令和4年4月19日(火曜日) | 182人 | - | |
令和4年4月18日(月曜日) | 75人 | - | |
令和4年4月17日(日曜日) | 126人 | - | |
令和4年4月16日(土曜日) | 137人 | - | |
令和4年4月15日(金曜日) | 176人 | - | |
令和4年4月14日(木曜日) | 179人 | - | |
令和4年4月13日(水曜日) | 205人 | - | |
令和4年4月12日(火曜日) | 230人 | - | |
令和4年4月11日(月曜日) | 89人 | - | |
令和4年4月10日(日曜日) | 145人 | - | |
令和4年4月9日(土曜日) | 139人 | 公表資料を修正しました。 3 クラスター 新規の備考欄、「児童5名」を「生徒5名」に修正。 |
|
令和4年4月8日(金曜日) | 159人 | - | |
令和4年4月7日(木曜日) | 160人 | 公表資料を修正しました。 見なし陽性者の累計 22人を23人に修正。 |
|
令和4年4月6日(水曜日) | 161人 | 公表資料を修正しました。 見なし陽性者の累計 22人を23人に修正。 |
|
令和4年4月5日(火曜日) | 184人 | 公表資料を修正しました。 見なし陽性者の累計 21人を22人に修正。 |
|
令和4年4月4日(月曜日) | 73人 | 公表資料を修正しました。 見なし陽性者の累計 21人を22人に修正。 |
|
令和4年4月3日(日曜日) | 114人 | - | |
令和4年4月2日(土曜日) | 156人 | 公表資料を修正しました。 3クラスター公表済み欄に「クラスター(会食(4))」を追記しました。 |
|
令和4年4月1日(金曜日) | 155人 | - | |
令和4年3月31日(木曜日) | 153人 | - | |
令和4年3月30日(水曜日) | 163人 | - | |
令和4年3月29日(火曜日) | 174人 | - | |
令和4年3月28日(月曜日) | 74人 | - | |
令和4年3月27日(日曜日) | 85人 | - | |
令和4年3月26日(土曜日) | 145人 | - | |
令和4年3月25日(金曜日) | 98人 | 7063例目の職業欄を訂正しました。(3/26) | |
令和4年3月24日(木曜日) | 94人 | - | |
令和4年3月23日(水曜日) | 136人 | - | |
令和4年3月22日(火曜日) | 48人 | - | |
令和4年3月21日(月曜日) | 46人 | - | |
令和4年3月20日(日曜日) | 71人 | - | |
令和4年3月19日(土曜日) | 100人 | - | |
令和4年3月18日(金曜日) | 88人 | - | |
令和4年3月17日(木曜日) | 99人 | - | |
令和4年3月16日(水曜日) | 113人 | - | |
令和4年3月15日(火曜日) | 148人 | - | |
令和4年3月14日(月曜日) | 48人 | - | |
令和4年3月13日(日曜日) | 117人 | - | |
令和4年3月12日(土曜日) | 100人 | - | |
令和4年3月11日(金曜日) | 93人 | - | |
令和4年3月10日(木曜日) | 97人 | - | |
令和4年3月9日(水曜日) | 112人 | - | |
令和4年3月8日(火曜日) | 122人 | - | |
令和4年3月7日(月曜日) | 45人 | 公表資料を修正しました。 (5371例目の備考欄を「5097例目の濃厚接触者」に修正しました)(3/9) |
|
令和4年3月6日(日曜日) | 91人 | - | |
令和4年3月5日(土曜日) | 109人 | - | |
令和4年3月4日(金曜日) | 158人 | 公表資料を修正しました。 (4989例目を欠番としました。) |
|
令和4年3月3日(木曜日) | 126人 | 公表資料を修正しました。 (確認中としていた4975例目から4978例目の発症日の症状を追加しました。) |
|
令和4年3月2日(水曜日) | 118人 | - | |
令和4年3月1日(火曜日) | 147人 | - | |
令和4年2月28日(月曜日) | 55人 | - | |
令和4年2月27日(日曜日) | 85人 | - | |
令和4年2月26日(土曜日) | 102人 | - | |
令和4年2月25日(金曜日) | 131人 | - | |
令和4年2月24日(木曜日) | 76人 | - | |
令和4年2月23日(水曜日) | 119人 | - | |
令和4年2月22日(火曜日) | 140人 | - | |
令和4年2月21日(月曜日) | 72人 | - | |
令和4年2月20日(日曜日) | 88人 | - | |
令和4年2月19日(土曜日) | 119人 | - | |
令和4年2月18日(金曜日) | 127人 | 公表資料を修正しました。 (3600例目の職業欄を「無職」から「団体職員」に修正しました。) |
|
令和4年2月17日(木曜日) | 105人 | - | |
令和4年2月16日(水曜日) | 110人 | - | |
令和4年2月15日(火曜日) | 110人 | - | |
令和4年2月14日(月曜日) | 44人 | - | |
令和4年2月13日(日曜日) | 87人 | - | |
令和4年2月12日(土曜日) | 61人 | - | |
令和4年2月11日(金曜日) | 119人 | 公表資料を修正しました。 (2882例目から2884例目の備考欄を「市2747例目の濃厚接触者」に修正しました。) |
|
令和4年2月10日(木曜日) | 111人 | - | |
令和4年2月9日(水曜日) | 93人 | - | |
令和4年2月8日(火曜日) | 91人 | - | |
令和4年2月7日(月曜日) | 43人 | - | |
令和4年2月6日(日曜日) | 91人 | - | |
令和4年2月5日(土曜日) | 93人 | - | |
令和4年2月4日(金曜日) | 76人 | - | |
令和4年2月3日(木曜日) | 81人 | - | |
令和4年2月2日(水曜日) | 92人 | - | |
令和4年2月1日(火曜日) | 124人 | 「感染判明日」の欄を「発生届受理日」とし、市内1973例目の「抗原検査(陽性)」を「疑似症」に修正しました。(2/5修正) |
|
令和4年1月31日(月曜日) | 40人 | - | |
令和4年1月30日(日曜日) | 103人 | - | |
令和4年1月29日(土曜日) | 102人 | 公表資料を修正しました。 (1773例目の備考欄の「クラスター(スポーツ大会)」の記載を削除しました。)(1/30修正) |
|
令和4年1月28日(金曜日) | 87人 | - | |
令和4年1月27日(木曜日) | 107人 | - | |
令和4年1月26日(水曜日) | 103人 | 公表資料を修正しました。 (1483例目の備考欄に「クラスター(1月25日県公表のスポーツ大会)」を追記しました。) |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秋田市総務部 防災安全対策課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5434 ファクス:018-888-5435
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。