【新型コロナウイルス感染症】秋田市内の発生状況について(令和4年9月27日から令和5年5月8日まで)
新型コロナウイルス感染症の患者の発生は、秋田市内で63762件(クルーズ船関連を含め63763件)確認されております。
注:新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更となる前日(令和5年5月7日発生分)までの、秋田市内の各診療・医療機関からの報告件数です。
発生状況および公表資料は1か月程度で削除します。
公表日 | 公表件数 | 公表資料 | 備考 |
---|---|---|---|
令和5年5月8日(月曜日) | 10人 | - | |
令和5年5月7日(日曜日) | 31人 | - | |
令和5年5月6日(土曜日) | 7人 | - | |
令和5年5月5日(金曜日) | 10人 | - | |
令和5年5月4日(木曜日) | 10人 | - | |
令和5年5月3日(水曜日) | 42人 | - | |
令和5年5月2日(火曜日) | 40人 | - | |
令和5年5月1日(月曜日) | 6人 | - | |
令和5年4月30日(日曜日) | 15人 | - | |
令和5年4月29日(土曜日) | 36人 | - | |
令和5年4月28日(金曜日) | 29人 | - | |
令和5年4月27日(木曜日) | 18人 | - | |
令和5年4月26日(水曜日) | 17人 | - | |
令和5年4月25日(火曜日) | 38人 | - | |
令和5年4月24日(月曜日) | 0人 | - | - |
令和5年4月23日(日曜日) | 14人 | - | |
令和5年4月22日(土曜日) | 17人 | - | |
令和5年4月21日(金曜日) | 16人 | - | |
令和5年4月20日(木曜日) | 18人 | - | |
令和5年4月19日(水曜日) | 32人 | - | |
令和5年4月18日(火曜日) | 29人 | - | |
令和5年4月17日(月曜日) | 2人 | - | |
令和5年4月16日(日曜日) | 16人 | - | |
令和5年4月15日(土曜日) | 19人 | - | |
令和5年4月14日(金曜日) | 17人 | - | |
令和5年4月13日(木曜日) | 17人 | - | |
令和5年4月12日(水曜日) | 17人 | - | |
令和5年4月11日(火曜日) | 35人 | - | |
令和5年4月10日(月曜日) | 0人 | - | - |
令和5年4月9日(日曜日) | 19人 | - | |
令和5年4月8日(土曜日) | 13人 | - | |
令和5年4月7日(金曜日) | 13人 | - | |
令和5年4月6日(木曜日) | 20人 | - | |
令和5年4月5日(水曜日) | 19人 | - | |
令和5年4月4日(火曜日) | 17人 | - | |
令和5年4月3日(月曜日) | 2人 | - | |
令和5年4月2日(日曜日) | 5人 | - | |
令和5年4月1日(土曜日) | 12人 | - | |
令和5年3月31日(金曜日) | 9人 | - | |
令和5年3月30日(木曜日) | 8人 | - | |
令和5年3月29日(水曜日) | 18人 | - | |
令和5年3月28日(火曜日) | 19人 | - | |
令和5年3月27日(月曜日) | 4人 | - | |
令和5年3月26日(日曜日) | 7人 | - | |
令和5年3月25日(土曜日) | 17人 | - | |
令和5年3月24日(金曜日) | 17人 | - | |
令和5年3月23日(木曜日) | 16人 | - | |
令和5年3月22日(水曜日) | 2人 | - | |
令和5年3月21日(火曜日) | 29人 | - | |
令和5年3月20日(月曜日) | 2人 | - | |
令和5年3月19日(日曜日) | 13人 | - | |
令和5年3月18日(土曜日) | 20人 | - | |
令和5年3月17日(金曜日) | 13人 | - | |
令和5年3月16日(木曜日) | 16人 | - | |
令和5年3月15日(水曜日) | 23人 | - | |
令和5年3月14日(火曜日) | 34人 | - | |
令和5年3月13日(月曜日) | 7人 | - | |
令和5年3月12日(日曜日) | 15人 | - | |
令和5年3月11日(土曜日) | 14人 | - | |
令和5年3月10日(金曜日) | 24人 | - | |
令和5年3月9日(木曜日) | 33人 | - | |
令和5年3月8日(水曜日) | 29人 | - | |
令和5年3月7日(火曜日) | 74人 | - | |
令和5年3月6日(月曜日) | 5人 | - | |
令和5年3月5日(日曜日) | 21人 | - | |
令和5年3月4日(土曜日) | 44人 | - | |
令和5年3月3日(金曜日) | 38人 | - | |
令和5年3月2日(木曜日) | 23人 | - | |
令和5年3月1日(水曜日) | 49人 | - | |
令和5年2月28日(火曜日) | 37人 | - | |
令和5年2月27日(月曜日) | 3人 | - | |
令和5年2月26日(日曜日) | 25人 | - | |
令和5年2月25日(土曜日) | 42人 | - | |
令和5年2月24日(金曜日) | 0人 | - | - |
令和5年2月23日(木曜日) | 31人 | - | |
令和5年2月22日(水曜日) | 34人 | - | |
令和5年2月21日(火曜日) | 48人 | - | |
令和5年2月20日(月曜日) | 9人 | - | |
令和5年2月19日(日曜日) | 17人 | - | |
令和5年2月18日(土曜日) | 26人 | - | |
令和5年2月17日(金曜日) | 37人 | - | |
令和5年2月16日(木曜日) | 44人 | - | |
令和5年2月15日(水曜日) | 75人 | - | |
令和5年2月14日(火曜日) | 94人 | - | |
令和5年2月13日(月曜日) | 4人 | - | |
令和5年2月12日(日曜日) | 6人 | - | |
令和5年2月11日(土曜日) | 70人 | - | |
令和5年2月10日(金曜日) | 45人 | - | |
令和5年2月9日(木曜日) | 54人 | - | |
令和5年2月8日(水曜日) | 66人 | - | |
令和5年2月7日(火曜日) | 74人 | - | |
令和5年2月6日(月曜日) | 6人 | - | |
令和5年2月5日(日曜日) | 31人 | - | |
令和5年2月4日(土曜日) | 57人 | - | |
令和5年2月3日(金曜日) | 48人 | - | |
令和5年2月2日(木曜日) | 44人 | - | |
令和5年2月1日(水曜日) | 47人 | - | |
令和5年1月31日(火曜日) | 118人 | - | |
令和5年1月30日(月曜日) | 20人 | - | |
令和5年1月29日(日曜日) | 76人 | - | |
令和5年1月28日(土曜日) | 98人 | - | |
令和5年1月27日(金曜日) | 93人 | - | |
令和5年1月26日(木曜日) | 73人 | - | |
令和5年1月25日(水曜日) | 134人 | - | |
令和5年1月24日(火曜日) | 186人 | - | |
令和5年1月23日(月曜日) | 19人 | - | |
令和5年1月22日(日曜日) | 69人 | - | |
令和5年1月21日(土曜日) | 130人 | - | |
令和5年1月20日(金曜日) | 89人 | - | |
令和5年1月19日(木曜日) | 103人 | - | |
令和5年1月18日(水曜日) | 146人 | - | |
令和5年1月17日(火曜日) | 188人 | - | |
令和5年1月16日(月曜日) | 17人 | - | |
令和5年1月15日(日曜日) | 121人 | - | |
令和5年1月14日(土曜日) | 165人 | - | |
令和5年1月13日(金曜日) | 144人 | - | |
令和5年1月12日(木曜日) | 176人 | - | |
令和5年1月11日(水曜日) | 320人 | - | |
令和5年1月10日(火曜日) | 31人 | - | |
令和5年1月9日(月曜日) | 34人 | - | |
令和5年1月8日(日曜日) | 147人 | - | |
令和5年1月7日(土曜日) | 223人 | - | |
令和5年1月6日(金曜日) | 288人 | - | |
令和5年1月5日(木曜日) | 368人 | - | |
令和5年1月4日(水曜日) | 89人 | - | |
令和5年1月3日(火曜日) | 46人 | - | |
令和5年1月2日(月曜日) | 67人 | - | |
令和5年1月1日(日曜日) | 66人 | - | |
令和4年12月31日(土曜日) | 113人 | - | |
令和4年12月30日(金曜日) | 162人 | - | |
令和4年12月29日(木曜日) | 203人 | - | |
令和4年12月28日(水曜日) | 239人 | - | |
令和4年12月27日(火曜日) | 367人 | - | |
令和4年12月26日(月曜日) | 31人 | - | |
令和4年12月25日(日曜日) | 187人 | - | |
令和4年12月24日(土曜日) | 267人 | - | |
令和4年12月23日(金曜日) | 265人 | - | |
令和4年12月22日(木曜日) | 242人 | - | |
令和4年12月21日(水曜日) | 363人 | - | |
令和4年12月20日(火曜日) | 448人 | - | |
令和4年12月19日(月曜日) | 42人 | - | |
令和4年12月18日(日曜日) | 202人 | - | |
令和4年12月17日(土曜日) | 297人 | - | |
令和4年12月16日(金曜日) | 249人 | - | |
令和4年12月15日(木曜日) | 277人 | - | |
令和4年12月14日(水曜日) | 397人 | 令和5年1月12日公表件数修正 | |
令和4年12月13日(火曜日) | 487人 | 令和5年1月12日公表件数修正 | |
令和4年12月12日(月曜日) | 38人 | - | |
令和4年12月11日(日曜日) | 225人 | - | |
令和4年12月10日(土曜日) | 287人 | - | |
令和4年12月9日(金曜日) | 275人 | - | |
令和4年12月8日(木曜日) | 287人 | - | |
令和4年12月7日(水曜日) | 313人 | - | |
令和4年12月6日(火曜日) | 502人 | - | |
令和4年12月5日(月曜日) | 42人 | - | |
令和4年12月4日(日曜日) | 191人 | - | |
令和4年12月3日(土曜日) | 316人 | - | |
令和4年12月2日(金曜日) | 253人 | - | |
令和4年12月1日(木曜日) | 331人 | - | |
令和4年11月30日(水曜日) | 388人 | - | |
令和4年11月29日(火曜日) | 502人 | - | |
令和4年11月28日(月曜日) | 41人 | - | |
令和4年11月27日(日曜日) | 209人 | - | |
令和4年11月26日(土曜日) | 365人 | - | |
令和4年11月25日(金曜日) | 345人 | - | |
令和4年11月24日(木曜日) | 42人 | - | |
令和4年11月23日(水曜日) | 408人 | - | |
令和4年11月22日(火曜日) | 434人 | - | |
令和4年11月21日(月曜日) | 38人 | - | |
令和4年11月20日(日曜日) | 179人 | - | |
令和4年11月19日(土曜日) | 262人 | - | |
令和4年11月18日(金曜日) | 219人 | - | |
令和4年11月17日(木曜日) | 326人 | - | |
令和4年11月16日(水曜日) | 307人 | - | |
令和4年11月15日(火曜日) | 475人 | - | |
令和4年11月14日(月曜日) | 46人 | - | |
令和4年11月13日(日曜日) | 179人 | - | |
令和4年11月12日(土曜日) | 295人 | - | |
令和4年11月11日(金曜日) | 214人 | - | |
令和4年11月10日(木曜日) | 307人 | - | |
令和4年11月9日(水曜日) | 322人 | - | |
令和4年11月8日(火曜日) | 383人 | - | |
令和4年11月7日(月曜日) | 65人 | - | |
令和4年11月6日(日曜日) | 206人 | - | |
令和4年11月5日(土曜日) | 312人 | - | |
令和4年11月4日(金曜日) | 58人 | - | |
令和4年11月3日(木曜日) | 222人 | - | |
令和4年11月2日(水曜日) | 215人 | - | |
令和4年11月1日(火曜日) | 285人 | - | |
令和4年10月31日(月曜日) | 20人 | - | |
令和4年10月30日(日曜日) | 140人 | 令和5年1月12日公表件数修正 | |
令和4年10月29日(土曜日) | 169人 | - | |
令和4年10月28日(金曜日) | 127人 | - | |
令和4年10月27日(木曜日) | 134人 | - | |
令和4年10月26日(水曜日) | 176人 | - | |
令和4年10月25日(火曜日) | 180人 | - | |
令和4年10月24日(月曜日) | 24人 | - | |
令和4年10月23日(日曜日) | 70人 | - | |
令和4年10月22日(土曜日) | 104人 | - | |
令和4年10月21日(金曜日) | 122人 | - | |
令和4年10月20日(木曜日) | 111人 | - | |
令和4年10月19日(水曜日) | 125人 | - | |
令和4年10月18日(火曜日) | 188人 | - | |
令和4年10月17日(月曜日) | 31人 | - | |
令和4年10月16日(日曜日) | 81人 | - | |
令和4年10月15日(土曜日) | 94人 | - | |
令和4年10月14日(金曜日) | 129人 | - | |
令和4年10月13日(木曜日) | 131人 | - | |
令和4年10月12日(水曜日) | 152人 | - | |
令和4年10月11日(火曜日) | 11人 | - | |
令和4年10月10日(月曜日) | 17人 | - | |
令和4年10月9日(日曜日) | 66人 | - | |
令和4年10月8日(土曜日) | 65人 | - | |
令和4年10月7日(金曜日) | 62人 | - | |
令和4年10月6日(木曜日) | 85人 | - | |
令和4年10月5日(水曜日) | 113人 | - | |
令和4年10月4日(火曜日) | 155人 | - | |
令和4年10月3日(月曜日) | 5人 | - | |
令和4年10月2日(日曜日) | 70人 | - | |
令和4年10月1日(土曜日) | 86人 | - | |
令和4年9月30日(金曜日) | 100人 | - | |
令和4年9月29日(木曜日) | 123人 | - | |
令和4年9月28日(水曜日) | 156人 | - | |
令和4年9月27日(火曜日) | 207人 | - |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秋田市保健所 保健総務課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1170 ファクス:018-883-1171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。