料金を改定する施設(令和6年4月)
料金を改定する施設
今回、料金を改定する施設は以下のとおりです。改定後の新料金は、令和6年4月1日から適用します。
改定内容については、施設概要書をご覧ください。
体育館
| 施設の名称 | 所管課所室 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 市立体育館 | スポーツ振興課 | 888-5611 |
| 茨島体育館 | ||
| 河辺体育館 | ||
| 雄和体育館 | ||
| 雄和南体育館 | ||
| 一つ森公園コミュニティ体育館 | 公園課 | 888-5753 |
陸上競技場・球技場・野球場・運動広場
| 施設の名称 | 所管課所室 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 八橋運動公園陸上競技場 | スポーツ振興課 | 888-5611 |
| 八橋運動公園硬式野球場 | ||
| 八橋運動公園球技場 | ||
| 八橋運動公園第2球技場 | ||
| 八橋運動公園多目的グラウンド | ||
| 古川町街区公園土崎市民グラウンド | ||
| 勝平市民グラウンド | ||
| 河辺岩見三内野球場 | ||
| 河辺和田野球場 | ||
| 河辺戸島野球場 | ||
| 雄和新波野球場 | ||
| 雄和花の森野球場 | ||
| 雄物川河川緑地野球場 | 公園課 | 888-5753 |
| 御所野近隣公園野球場 |
テニスコート
| 施設の名称 | 所管課所室 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 北野田公園アリーナ・テニスコート | スポーツ振興課 | 888-5611 |
| 八橋運動公園テニスコート | ||
| 光沼近隣公園屋内多目的運動場 | ||
| 光沼近隣公園テニスコート | ||
| 雄和花の森テニスコート | ||
| 一つ森公園テニスコート | 公園課 | 888-5753 |
| 雄物川河川緑地テニスコート | ||
| 御所野近隣公園テニスコート | ||
| 御所野総合公園テニスコート | ||
| 秋操近隣公園テニスコート |
その他スポーツ施設
| 施設の名称 | 所管課所室 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 八橋運動公園相撲場 | スポーツ振興課 | 888-5611 |
| 一つ森公園弓道場 | ||
|
勝平屋内ゲートボール場 |
||
| スポパークかわべ多目的広場 | ||
| スポパークかわべグラウンドゴルフ場 |
文化施設
| 施設の名称 | 所管課所室 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 秋田城跡歴史資料館 | 秋田城跡歴史資料館 | 845-1837 |
| 赤れんが郷土館 | 赤れんが郷土館 | 864-6851 |
| 民俗芸能伝承館 | 民俗芸能伝承館 | 866-7091 |
| 旧金子家住宅 | ||
| 千秋公園久保田城御隅櫓 | 佐竹史料館 | 863-0770 |
| 旧黒澤家住宅 | ||
| 如斯亭庭園 |
市民農園
| 施設の名称 | 所管課所室 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 雄和奥椿岱地区第一市民農園 | 産業企画課 | 888-5722 |
| 雄和前椿岱地区市民農園 | ||
| 雄和奥椿岱地区第二市民農園 | ||
| 仁井田地区市民農園 |
指定管理者施設(市民サービスセンター)
| 施設の名称 | 所管課所室 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 西部市民サービスセンター | 西部市民サービスセンター | 888-8080 |
| 北部市民サービスセンター | 北部市民サービスセンター | 845-2261 |
| 河辺市民サービスセンター | 河辺市民サービスセンター | 882-5221 |
| 雄和市民サービスセンター | 雄和市民サービスセンター | 886-5511 |
| 南部市民サービスセンター | 南部市民サービスセンター | 838-1212 |
| 南部市民サービスセンター別館 | ||
| 東部市民サービスセンター | 東部市民サービスセンター | 853-1039 |
| 中央市民サービスセンター | 中央市民サービスセンター | 888-5640 |
指定管理者施設の施設概要書に記載している改定後の金額は、条例上の上限額であり、今後、各指定管理者が市の承認を得て実際の利用料金を決定することになっています。
指定管理者施設(市民サービスセンター以外)
| 施設の名称 | 所管課所室 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 秋田港振興センター | 観光振興課 | 888-5606 |
| 雄和観光交流館 | ||
| 雄和観光花き栽培園 | ||
| 雄和観光農産物加工所 | ||
| 雄和ふるさと温泉 | ||
| ポートタワー | ||
|
にぎわい交流館 |
||
| 河辺岩見温泉交流センター | 河辺市民サービスセンター | 882-5221 |
| 中高年齢労働者福祉センター | 産業企画課 | 888-5722 |
| 勤労者体育センター | ||
| 勤労者総合福祉センター | ||
| 農山村地域活性化センター | ||
| 太平山スキー場 | 公園課 | 888-5753 |
| 太平山リゾート公園 |
指定管理者施設の施設概要書に記載している改定後の金額は、条例上の上限額であり、今後、各指定管理者が市の承認を得て実際の利用料金を決定することになっています。
都市公園
公園の使用料は、都市公園法もしくは都市公園条例の規定により許可を受けて使用する場合に納付いただくものです。許可が必要な主なものは、公園での物品の販売や募金、興行、協議会、展示会、博覧会その他これらに準ずる大規模な集会等があります。
| 施設の名称 | 所管課所室 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 都市公園 | 公園課 | 888-5753 |
学校
学校の使用料は、市立学校の校舎および屋外運動場の使用許可についてのもので、教育上支障なく、公共の営造物たる性質に鑑みて適当と認めた場合に限り、一般の使用を許可しています。
| 施設の名称 | 所管課所室 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 市立小学校 | 教育委員会総務課 |
教育委員会総務課 888-5805 |
| 市立中学校 | ||
| 秋田商業高等学校 | 秋田商業高等学校 | |
| 御所野学院高等学校 | 御所野学院高等学校 | |
| 秋田公立美術大学附属高等学院 | 秋田公立美術大学附属高等学院 |
その他
| 施設の名称 | 所管課所室 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 市民交流プラザ | 秋田市民交流プラザ管理室 | 887-5310 |
| 河辺総合福祉交流センター |
福祉総務課 |
888-5657 |
| 雄和体験学習館 | 産業企画課 | 888-5722 |
| 雄和椿台交流会館 | ||
| リフレッシュガーデン | ||
| 太平山自然学習センター | 太平山自然学習センター | 827-2171 |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秋田市総務部 総務課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5423 ファクス:018-888-5424
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
