設計金額80万円以上の物品購入等
随意契約の結果
物件名 |
契約を締結した日 |
契約金額 |
契約の相手方 |
適用号 |
理由 |
---|---|---|---|---|---|
岡田謙三《呼吸》ほか3点 額修繕業務 | 令和4年5月23日 | 1,812,800円 | 森絵画保存修復工房 | 2号 | 当該事業者のみの修復技術によるため |
Waters Xevo TQD部品交換修繕 | 令和4年5月25日 | 1,093,070円 | 株式会社サノ | 2号 | 県内唯一のメーカー指定代理店であるため |
抗原検査キット | 令和4年5月25日 | 9,900,000円 | 株式会社サノ | 5号 | 新型コロナウイルス抗原検査の自主検査に係る契約であり、緊急的に追加調達する必要があるため(防災安全対策課配備分) |
日本画「伝説のある森」信太金昌作 | 令和4年6月15日 | 2,500,000円 | 小原 照子 | 2号 | 当該者のみの所有であるため |
佐竹曙山《鍾馗図》ほか1点修復 | 令和4年6月21日 | 4,952,310円 | 株式会社半田九清堂 | 2号 | 当該事業者のみの修復技術によるため |
圧雪車修繕 | 令和4年7月27日 | 3,881,900円 | 有限会社秋田建機サービス | 2号 | 市内唯一のメーカー指定サービス工場であるため |
抗原検査キット | 令和4年8月1日 | 4,950,000円 | 株式会社サノ | 5号 | 新型コロナウイルス抗原検査に係る契約であり、緊急的に追加調達する必要があるため(秋田市保健所配備分) |
人工降雪機修繕 | 令和4年8月5日 | 1,922,470円 | ロジスネクスト東北株式会社秋田臨海支店 | 2号 | 市内唯一のメーカー代理店であるため |
抗原検査キット | 令和4年8月5日 | 9,900,000円 | 株式会社サノ | 5号 | 新型コロナウイルス抗原検査の自主検査に係る契約であり、緊急的に追加調達する必要があるため(防災安全対策課配備分) |
非常用発電設備(ガスタービン)の燃料油 | 令和4年11月10日 | 3,511,200円 | 秋田県石油商業協同組合 | 2号 | 官公需適格組合であるため |
Waters超高速液体クロマトグラフ部品交換修繕 | 令和4年11月17日 | 2,026,420円 | 株式会社サノ | 2号 | 県内唯一のメーカー指定代理店であるため |
中央図書館明徳館イソップ号扉修繕 | 令和4年12月15日 | 2,236,850円 | 太平興業株式会社秋田支店 | 2号 | 市内唯一のメーカー特約販売会社であるため |
タブレット端末 | 令和5年1月24日 | 929,940円 | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社東日本統括本部東日本営業第1部 | 2号 | 当該物品について一般社団法人全国農業会議所と売買基本契約を締結している事業者であるため |
車両修繕(秋田930さ604) 中型ロータリー | 令和5年2月2日 | 1,442,650円 | 藤高自動車興業株式会社 | 2号 | 市内唯一のメーカー指定サービス工場であるため |
車両修繕(秋田900る614) タイヤドーザ | 令和5年2月2日 | 3,637,766円 | 藤高自動車興業株式会社 | 2号 | 市内唯一のメーカー指定サービス工場であるため |
令和5年度版小学4年生の社会科わたしたちの秋田県 | 令和5年2月6日 | 1,894,992円 | 秋田協同書籍株式会社 | 2号 | 当該事業者のみの販売であるため |
秋田市議会議員一般選挙における選挙公報 | 令和5年2月21日 | 6,248,000円 | 株式会社秋田魁新報社 | 2号 | 仕様、納期等の要件を満たす市内唯一の事業者であるため |
フライホイールPTO修繕 | 令和5年3月17日 | 1,094,467円 | 西東北日野自動車株式会社秋田支店 | 5号 | 緊急に修繕するにあたり、部品等の調達要件を満たす唯一の事業者であるため |
独立展示ケース修繕 | 令和5年4月26日 | 15,950,000円 | コクヨ東北販売株式会社秋田支店 | 2号 | 県内唯一のメーカー指定代理店であるため |
表の「適用号」は、地方自治法施行令第167条の2第1項中の規定のことです。
よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秋田市総務部 契約課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5438(工事契約担当)
018-888-5436(用度担当)
ファクス:018-888-5437
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。