設計金額150万円以上の物品購入等随意契約の結果について
地方自治法施行令の改正に伴い、設計金額の「80万円」を「150万円」に変更しました。(令和7年4月1日施行)
随意契約の結果
|
物件名 |
契約を締結した日 |
契約金額 |
契約の相手方 |
適用号 |
理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水槽付消防ポンプ自動車(寺内小隊)修繕 | 令和7年9月22日 | 3,520,000円 | 猿田興業株式会社 | 2号 | 市内唯一のメーカー代理店であるため |
| 岡田謙三《白と黒》ほか1件修復 | 令和7年9月8日 | 2,586,507円 | 森絵画保存修復工房 | 2号 | 当該事業者のみの修復技術によるため |
| 秋田市防災行政無線半固定局・携帯局バッテリー | 令和7年8月1日 | 1,650,000円 | 日本無線株式会社秋田営業所 | 2号 | 当該事業者のみの販売であるため |
| 25m屈折はしご付消防ポンプ自動車オーバーホール | 令和7年7月4日 | 33,550,000円 | 猿田興業株式会社 | 2号 | 市内唯一のメーカー代理店であるため |
| 人工降雪機修繕 | 令和7年7月1日 | 3,016,534円 | ロジスネクスト東北株式会社秋田支店 | 2号 | 市内唯一のメーカー代理店であるため |
| 菊池容斎《風雨鶴》ほか3件修復 | 令和7年7月1日 | 13,815,459円 | 株式会社半田九清堂 | 2号 | 当該事業者のみの修復技術によるため |
| 鈴木百年《西湖春景図》ほか1件修復 | 令和7年6月25日 | 2,035,110円 | 有限会社目黒黄鶴堂 | 2号 | 当該事業者のみの修復技術によるため |
| 所蔵資料修理(鉄地革包錆色漆塗三枚仏胴具足ほか3点) | 令和7年6月24日 | 1,837,000円 | 西岡甲房 | 2号 | 当該事業者のみの修復技術によるため |
| 秋田市長選挙における選挙公報 | 令和7年2月20日 | 2,388,705円 | 株式会社秋田魁新報社 | 2号 | 仕様、納期等の要件を満たす市内唯一の事業者であるため |
| 広報あきた臨時号 | 令和7年1月30日 | 2,110,047円 | 株式会社塚田美術印刷 | 2号 | 通常号に挿入して配布するために発行スケジュールを同時並行して進行できる令和6年度の契約事業者であるため |
| 令和7年度版小学4年生の社会科わたしたちの秋田県 | 令和7年1月27日 | 1,956,240円 | 秋田協同書籍株式会社 | 2号 | 当該事業者のみの販売であるため |
| 災害対応ドローン修理 | 令和6年12月20日 | 1,012,000円 | 株式会社相場商店 | 2号 | 販売時の事業者によりメーカーに修理を申し込む必要があるため |
| リサイクルプラザNo.3残渣コンベヤ駆動プーリほか | 令和6年11月27日 | 1,617,000円 | 三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社東北支店 | 2号 | 当該事業者のみの販売であるため |
| 非常用発電設備(ガスタービン)の燃料油 | 令和6年11月6日 | 3,762,000円 | 秋田県石油商業協同組合 | 2号 | 官公需適格組合であるため |
表の「適用号」は、地方自治法施行令第167条の2第1項中の規定のことです。
よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秋田市総務部 契約課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5438(工事契約担当)
018-888-5436(用度担当)
ファクス:018-888-5437
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
