悪臭防止法に基づく規制基準
事業場における事業活動に伴って発生する特定悪臭物質を含む気体で事業場から排出されるものの当該事業場の敷地の境界線の地表における規制基準(大気中の濃度の許容限度)
特定悪臭物質 | 基準値(ppm) | 化学式 | におい |
---|---|---|---|
アンモニア | 1 | NH3 | し尿のようなにおい |
メチルメルカプタン | 0.002 | CH3SH | 腐った玉ねぎのようなにおい |
硫化水素 | 0.02 | H2S | 腐った卵のようなにおい |
硫化メチル | 0.01 | CH3SCH3 | 腐ったキャベツのようなにおい |
二硫化メチル | 0.009 | CH3SSCH3 | 腐ったキャベツのようなにおい |
トリメチルアミン | 0.005 | (CH3)3N | 腐った魚のようなにおい |
アセトアルデヒド | 0.05 | CH3CHO | 刺激的な青ぐさいにおい |
プロピオンアルデヒド | 0.05 | CH3CH2CHO | 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい |
ノルマルブチルアルデヒド | 0.009 | CH3(CH2)2CHO | 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい |
イソブチルアルデヒド | 0.02 | (CH3)2CHCHO | 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい |
ノルマルバレルアルデヒド | 0.009 | CH3(CH2)3CHO | むせるような甘酸っぱい焦げたにおい |
イソバレルアルデヒド | 0.003 | (CH3)2CHCH2CHO | むせるような甘酸っぱい焦げたにおい |
イソブタノール | 0.9 | (CH3)2CHCH2OH | 刺激的な発酵したにおい |
酢酸エチル | 3 | CH3COOCH2CH3 | 刺激的なシンナーのようなにおい |
メチルイソブチルケトン | 1 | CH3COCH2CH(CH3)2 | 刺激的なシンナーのようなにおい |
トルエン | 10 | C6H5CH3 | ガソリンのようなにおい |
スチレン | 0.4 | C6H5CH=CH2 | 都市ガスのようなにおい |
キシレン | 1 | C6H4(CH3)2 | ガソリンのようなにおい |
プロピオン酸 | 0.03 | CH3CH2COOH | 刺激的な酸っぱいにおい |
ノルマル酪酸 | 0.001 | CH3(CH2)2COOH | 汗くさいにおい |
ノルマル吉草酸 | 0.0009 | CH3(CH2)3COOH | むれた靴下のようなにおい |
イソ吉草酸 | 0.001 | (CH3)2CHCH2COOH | むれた靴下のようなにおい |
注:基準値は悪臭防止法第4条に基づいて秋田市における値として定められております(平成11年秋田市告示第52号)。基準値は都道府県ごと、政令市ごと、または中核市ごとに異なります。
特定悪臭物質を含む気体で事業場の煙突その他の気体排出施設から排出されるものの当該施設の排出口における規制基準
次の式により算出した特定悪臭物質(メチルメルカプタン、硫化メチル、二硫化メチル、アセトアルデヒド、スチレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸、イソ吉草酸を除く。)の種類ごとの流量
q=0.108×He2・Cm
q :流量(Nm3/h)
He:補正された排出口の高さ(m)
Cm:特定悪臭物質の値(ppm)
注:補正された排出口の高さが5メートル未満の場合は、この式を適用しない。
特定悪臭物質を含む水で事業場から排出されるものの当該事業場の敷地外における規制基準
排出水量 (m3/s) | 0.001以下 | 0.001を越え0.1以下 | 0.1を越える |
---|---|---|---|
メチルメルカプタン | 0.03 | 0.007 | 0.002 |
硫化水素 | 0.1 | 0.02 | 0.005 |
硫化メチル | 0.3 | 0.07 | 0.01 |
二硫化メチル | 0.6 | 0.1 | 0.03 |
単位:mg/l
よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秋田市環境部 環境保全課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5711 ファクス:018-888-5712
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。