放流水質分析結果
令和6年度測定結果
| 採水年月日 | pH | 浮遊物質量(ミリグラム/リットル) | 大腸菌群数(個/ミリリットル) | BOD(生物化学的酸素要求量)(ミリグラム/リットル) | 
|---|---|---|---|---|
| 令和6年4月18日 | 7.5 | 3 | <30 | <0.5 | 
| 令和6年5月15日 | 7.9 | <1 | <30 | <0.5 | 
| 令和6年6月20日 | 7.7 | 2 | 0 | 0.9 | 
| 令和6年7月17日 | 7.6 | <1 | <30 | <0.5 | 
| 令和6年8月22日 | 7.7 | 7 | <30 | 0.7 | 
| 令和6年9月12日 | 7.7 | <1 | 0 | 0.7 | 
| 令和6年10月17日 | 7.9 | <1 | 0 | <0.5 | 
| 令和6年11月13日 | 7.7 | 1 | 0 | <0.5 | 
| 令和6年12月18日 | 7.3 | 4 | 0 | 0.9 | 
| 令和7年1月15日 | 7.7 | 2 | <30 | <0.5 | 
| 令和7年2月12日 | 7.9 | <1 | 0 | <0.5 | 
| 令和7年3月12日 | 7.4 | 2 | <30 | <0.5 | 
| 排水基準 | 5.8から8.6まで | 200 | 3,000以下 | 160 | 
ダイオキシン類の測定結果について
環境保全課のページをご覧下さい。
よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秋田市環境部 総合環境センター
〒019-2614 秋田市河辺豊成字虚空蔵大台滝1-1
電話:018-839-4816 ファクス:018-839-2236
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。







