溶融施設排ガス分析結果
平成28年度測定結果
測定月日 | 硫黄酸化物(Nm3/h) | ばいじん(g/Nm3) | 塩化水素(mg/Nm3) | 窒素酸化物(ppm) |
---|---|---|---|---|
平成28年7月21日 | 0.044未満(110) | 0.002 | 4.9 | 45 |
平成28年9月27日 | 0.27(100) | 0.001未満 | 440 | 35 |
平成28年12月9日 | 0.14(100) | 0.001未満 | 8.9 | 35 |
平成29年2月10日 | 0.051未満(110) | 0.001未満 | 7.2 | 53 |
平成29年3月15日 | 0.047未満(110) | 0.001未満 | 12 | 40 |
測定月日 | 硫黄酸化物(Nm3/h) | ばいじん(g/Nm3) | 塩化水素(mg/Nm3) | 窒素酸化物(ppm) |
---|---|---|---|---|
平成28年5月20日 | 0.15(110) | 0.001 | 47 | 53 |
平成28年8月25日 | 0.044未満(100) | 0.001未満 | 92 | 58 |
平成28年10月7日 | 0.048未満(120) | 0.001未満 | 14 | 54 |
平成28年12月9日 | 0.15(110) | 0.001未満 | 7.7 | 39 |
平成29年3月15日 | 0.036未満(100) | 0.001未満 | 35 | 17未満 |
排出基準 | 各欄括弧内 | 0.04 | 700 | 250 |
ダイオキシン類の測定結果について
個別の自主測定結果:平成23年度ダイオキシン類対策特別措置法第28条による自主測定結果)
環境保全課のページをご覧ください。
よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秋田市環境部 総合環境センター
〒019-2614 秋田市河辺豊成字虚空蔵大台滝1-1
電話:018-839-4816 ファクス:018-839-2236
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。