令和6年度職員採用試験実施状況
試験実施状況
| 職種 | 採用予定人員 | 申込者数 | 受験者数 | 第1次試験合格者数 | 第2次試験合格者数 | 最終合格者数 | 倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政A | 37 | 97 | 86 | 65 | 50 | 38 | 2.3 | 
| 行政B | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1.5 | 
| 文化財 保護主事 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 
| 土木 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3.0 | 
| 建築 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 
| 電気 | 2 | − | − | − | − | − | − | 
| 機械 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0 | 
| 化学 | 1 | 1 | 1 | 1 | − | − | − | 
| 消防 | 8 | 26 | 24 | 12 | − | 8 | 3.0 | 
| 職種 | 採用予定人員 | 申込者数 | 受験者数 | 第1次試験合格者数 | 第2次試験合格者数 | 最終合格者数 | 倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保健師 | 2 | 10 | 10 | 6 | 5 | 3 | 3.3 | 
| 職種 | 採用予定人員 | 申込者数 | 受験者数 | 第1次試験合格者数 | 最終合格者数 | 倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 獣医師 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 
| 職種 | 採用予定人員 | 申込者数 | 受験者数 | 第1次試験合格者数 | 第2次試験合格者数 | 最終合格者数 | 倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政 | 3 | 66 | 63 | 17 | 8 | 2 | 31.5 | 
| 行政(デジタル) | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6.0 | 
| 土木 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1.3 | 
| 消防 | 2 | 4 | 4 | − | − | 3 | 1.3 | 
| 職種 | 採用予定人員 | 申込者数 | 受験者数 | 第1次試験合格者数 | 第2次試験合格者数 | 最終合格者数 | 倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政 | 3 | 23 | 21 | 13 | 7 | 4 | 5.3 | 
| 行政(デジタル) | 1 | 1 | 1 | 1 | − | − | − | 
| 土木 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | − | − | 
| 職種 | 採用予定人員 | 申込者数 | 受験者数 | 第1次試験合格者数 | 最終合格者数 | 倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政 | 7 | 47 | 47 | 30 | 10 | 4.7 | 
| 土木 | 3 | 11 | 11 | 9 | 4 | 2.8 | 
| 建築 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | 
| 電気 | 1 | 1 | 1 | 1 | − | − | 
| 機械 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0 | 
| 消防 | 5 | 29 | 28 | 14 | 6 | 4.7 | 
| 職種 | 採用予定人員 | 申込者数 | 受験者数 | 第1次試験合格者数 | 第2次試験合格者数 | 最終合格者数 | 倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 専門員A | 1 | 12 | 10 | 4 | 3 | 1 | 10.0 | 
| 専門員B | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 
| 職種 | 採用予定人員 | 申込者数 | 受験者数 | 第1次試験合格者数 | 第2次試験合格者数 | 最終合格者数 | 倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保育士 | 4 | 24 | 22 | 13 | 9 | 4 | 5.5 | 
| 職種 | 採用予定人員 | 申込者数 | 受験者数 | 第1次試験合格者数 | 第2次試験合格者数 | 最終合格者数 | 倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学芸員 | 2 | 17 | 12 | 6 | 4 | 2 | 6.0 | 
| 職種 | 採用予定人員 | 申込者数 | 受験者数 | 第1次試験合格者数 | 第2次試験合格者数 | 最終合格者数 | 倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 障がい者 | 1 | 17 | 14 | 5 | 3 | − | − | 
よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秋田市総務部 人事課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5429 ファクス:018-888-5430
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。







