各小学校区別指定緊急避難場所一覧(西部地区)
西部地区の小学校区別指定緊急避難場所は以下のとおりです。
日新小学校区
注意:日新小学校グラウンドは工事のため、使用できません。
避難場所名 | 所在地 | 収容人員(人) | 対象とする異常な現象の種類 |
---|---|---|---|
秋田市新屋大川町19-75 | 603 | 洪水、土砂、地震 | |
秋田市新屋大川町19-75 | 10,260 | 土砂、地震 | |
秋田市新屋大川町12-3 | 399 | 洪水、土砂、地震 | |
秋田市新屋大川町12-3 | 3,450 | 洪水、土砂、地震 | |
秋田市新屋大川町12-3 | 284 | 洪水、土砂、地震 | |
秋田市新屋栗田町24-1 | 289 | 洪水、土砂、地震 | |
秋田市新屋栗田町24-1 | 3,355 | 洪水、土砂、地震、津波 | |
秋田市新屋扇町13-34 | 183 | 洪水、土砂、地震 |
勝平小学校区
注意:勝平中学校グラウンドは工事のため、使用できません。
避難場所名 | 所在地 | 収容人員(人) | 対象とする異常な現象の種類 |
---|---|---|---|
秋田市新屋勝平台1-1 | 1,250 | 洪水、土砂、地震 | |
秋田市新屋勝平台1-1 | 18,530 | 洪水、土砂、地震、津波 | |
秋田市新屋松美ガ丘北町14-1 | 514 | 洪水、土砂、地震 | |
秋田市新屋松美ガ丘北町14-1 | 4,985 | 洪水、土砂、地震、津波 | |
秋田市新屋北浜町13-1 | 561 | 洪水、土砂、地震 | |
秋田市新屋北浜町13-1 | 5,405 | 洪水、土砂、地震、津波 | |
秋田市新屋松美ガ丘東町10-10 | 124 | 洪水、土砂、地震 | |
秋田市新屋豊町153-1 | 11,770 | 土砂、地震 | |
秋田市新屋松美ガ丘南町地内 | 1,500 | 洪水、土砂、地震、津波 | |
秋田市新屋松美町地内 | 3,150 | 洪水、土砂、地震、津波 |
豊岩小学校区
避難場所名 | 所在地 | 収容人員(人) | 対象とする異常な現象の種類 |
---|---|---|---|
秋田市豊岩石田坂字鎌塚地内 | 10,769 | 洪水、土砂、地震、津波 | |
秋田市豊岩豊巻字内縄尻90 | 2,125 | 地震 | |
秋田市豊岩豊巻字内縄尻90-2 | 218 | 地震 | |
秋田市豊岩豊巻字内縄尻224-1 | 48 | 土砂、地震 | |
秋田市下浜八田字餅田42 | 2,030 | 洪水、土砂、地震 |
浜田小学校区
避難場所名 | 所在地 | 収容人員(人) | 対象とする異常な現象の種類 |
---|---|---|---|
秋田市浜田字自在山47-2 | 4,252 | 洪水、地震、津波 | |
秋田市浜田字出小屋333-1 | 250 | 洪水 |
下浜小学校区
避難場所名 | 所在地 | 収容人員(人) | 対象とする異常な現象の種類 |
---|---|---|---|
秋田市下浜羽川字水垂92 | 252 | 洪水、土砂、地震 | |
秋田市下浜羽川字水垂92 | 235 | 洪水、土砂、地震 | |
秋田市下浜羽川字水垂92 | 2,590 | 洪水、土砂、地震、津波 | |
秋田市下浜羽川字下野1-76 | 66 | 洪水、土砂、地震 | |
秋田市下浜羽川字二十町41-2 | 480 | 洪水、土砂、地震 | |
秋田市下浜羽川字下山地内 | 415 | 洪水、土砂、地震、津波 | |
秋田市下浜長浜字荒郷屋70 | 590 | 地震、津波 |
小学校区一覧地図
オープンデータ
【西部地区】指定緊急避難場所一覧
データのご利用に際して
本セクションで公開しているデータは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのもとで提供しております。対象データのご利用に際しては、表示されている各ライセンスの利用許諾条項に則ってご利用ください。
よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秋田市総務部 防災安全対策課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5434 ファクス:018-888-5435
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。