各小学校区別指定緊急避難場所一覧(雄和地区)
雄和地区の小学校区別指定緊急避難場所は以下のとおりです。
旧戸米川小学校区
避難場所名 | 所在地 | 収容人員(人) | 対象とする異常な現象の種類 |
---|---|---|---|
秋田市雄和戸賀沢字金山沢20 | 9,745 | 洪水、土砂、地震 | |
秋田市雄和相川字源八沢34-1 | 1,120 | 洪水、土砂、地震 |
旧大正寺小学校区
避難場所名 | 所在地 | 収容人員(人) | 対象とする異常な現象の種類 |
---|---|---|---|
秋田市雄和新波字寺沢32-8 | 288 | 洪水、地震 | |
秋田市雄和新波字寺沢32-8 | 10,200 | 洪水、地震 | |
秋田市雄和神ヶ村字陳笠259 | 263 | 土砂、地震 | |
秋田市雄和新波字樋口62-2 | 63 | 土砂、地震 | |
秋田市雄和新波字寺沢31-1 | 5,755 | 洪水、土砂、地震 | |
秋田市雄和新波字清水木233 | 2,500 | 洪水、土砂、地震 | |
秋田市雄和新波字本屋敷1-1 | 1,000 | 土砂、地震 |
旧川添小学校区
避難場所名 | 所在地 | 収容人員(人) | 対象とする異常な現象の種類 |
---|---|---|---|
秋田市雄和椿川字長者屋敷36-1 | 237 | 洪水、土砂、地震 | |
秋田市雄和椿川字長者屋敷36-1 | 9,055 | 洪水、土砂、地震 | |
秋田市雄和椿川字長者屋敷38-1 | 59 | 洪水、土砂、地震 | |
秋田市雄和石田字蟹沢40 | 128 | 洪水、土砂、地震 | |
秋田市雄和石田字蟹沢40 | 470 | 洪水、土砂、地震 | |
秋田市雄和椿川字奥椿岱145-2 | 55 | 洪水、土砂、地震 | |
秋田市雄和妙法字上大部95-1 | 364 | 土砂、地震 | |
秋田市雄和妙法字上大部48-1 | 280 | 洪水、土砂、地震 | |
秋田市雄和椿川字駒坂台4-1 | 38,500 | 洪水、土砂、地震 | |
秋田市雄和石田字蟹沢39 | 6,920 | 洪水、地震 | |
秋田市雄和石田字中大部3 | 2,890 | 土砂、地震 | |
秋田市雄和妙法字上大部46、47-2 | 1,269 | 土砂、地震 |
小学校区一覧地図
オープンデータ
【雄和地区】指定緊急避難場所一覧
データのご利用に際して
本セクションで公開しているデータは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのもとで提供しております。対象データのご利用に際しては、表示されている各ライセンスの利用許諾条項に則ってご利用ください。
よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秋田市総務部 防災安全対策課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5434 ファクス:018-888-5435
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。