利用目的一覧表
番号 |
利用目的名 |
参考(利用目的の例示) |
---|---|---|
1 | 会議・研修 | 集会 総会 例会 面接 研究会 説明会 |
2 | 講習・講座・講演 | 語学 写真 和歌 短歌 俳句 手話など(各種勉強会、教室を含む) |
3 | 華道 | 例示なし |
4 | 茶道 | 例示なし |
5 | 映画・ビデオ鑑賞会 | 例示なし |
6 | 演劇 | 例示なし |
7 | コンサート・発表会 | 例示なし |
8 | リハーサル | 例示なし |
9 | 展覧会・展示会 | バザー |
10 | 日舞・民舞 | 例示なし |
11 | 伝統芸能 | 港ばやし |
12 | 着付け | 例示なし |
13 | 音楽 | コーラス 詩吟 民謡 楽器 |
14 | 陶芸 | 例示なし |
15 | 手芸・工芸 | 編み物 和紙人形 ちぎり絵 籐細工 木彫 |
16 | 和裁・洋裁 | 例示なし |
17 | 絵画 | 例示なし |
18 | 書道 | 例示なし |
19 | 囲碁・将棋 | 例示なし |
20 | 料理 | 例示なし |
21 | 園芸 | 例示なし |
22 | 控室 | 例示なし |
23 | 式典・大会 | 例示なし |
24 | 宿泊 | 例示なし |
25 | 休憩 | 例示なし |
26 | 硬式テニス | 例示なし |
27 | ソフトテニス | 例示なし |
27-A | ミニテニス | バウンドテニス |
28 | 硬式野球 | 例示なし |
29 | 軟式野球 | ソフトボール ティーボール |
30 | サッカー | ミニサッカー |
30-A | フットサル | 例示なし |
31 | ラグビー | タッチラグビー |
32 | グラウンドゴルフ | マレットゴルフ ディスクゴルフ |
33 | ゲートボール | 例示なし |
34 | バレーボール | ビーチバレー |
34-A | ソフトバレー | ビニールバレー |
35 | バスケットボール | スリーオンスリー |
36 | ミニバスケットボール | 例示なし |
37 | ハンドボール | ドッジボール |
38 | 卓球 | 例示なし |
39 | バドミントン | 例示なし |
39-A | ファミリーバドミントン | 例示なし |
40 | 陸上 | 陸上競技 |
41 | 剣道 | 銃剣道 |
42 | なぎなた | 例示なし |
43 | 柔道 | 例示なし |
44 | 相撲 | 例示なし |
45 | 体操・新体操 | ラジオ体操 トランポリン |
46 | フェンシング | 例示なし |
47 | ターゲットバードゴルフ | 例示なし |
48 | ダンス | 社交ダンス ジャズダンス フォークダンス |
48-A | エアロビクス | 例示なし |
49 | 空手・太極拳等 | 合気道 少林寺拳法 ヨガ 気功 |
50 | 体力トレーニング | 例示なし |
51 | 運動会・記録会 | 例示なし |
52 | バトントワリング | 例示なし |
53 | 綱引き | 例示なし |
54 | ユニカール | 例示なし |
55 | ドッジボール | 例示なし |
56 | その他屋内ニュースポーツ | 例示なし |
99 | その他 | 例示なし |
お問い合わせ
予約・抽選申込(取消)、施設利用に関するお問い合わせ
各施設の予約申込窓口へお問い合わせください。
各施設の連絡先は、利用対象施設のページをご覧ください。
システムに関するお問い合わせ
- 問い合わせ先
- 秋田市企画財政部情報統計課
- 住所
- 〒010-8560 秋田市山王一丁目1-1本庁舎5階
- 電話
- 018-888-5468
- ファクス
- 018-888-5469
利用者登録(カード発行)に関するお問い合わせ
- 問い合わせ先
- 株式会社秋田電子計算センター
-
住所
-
〒010-0917 秋田市泉中央3-13-23
-
電話
- 018-863-1023
-
ファクス
- 018-865-3652
よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秋田市企画財政部 情報統計課 情報政策担当・情報システム担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎5階
電話:018-888-5468 ファクス:018-888-5469
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。