住居表示実施状況
実施日 | 地区名 | 面積(平方キロメートル) | 世帯数 | 町数 | 街区数 |
---|---|---|---|---|---|
昭和38年5月1日 | 新屋(南) | 2.906 | 2,747 | 8 | 152 |
昭和39年4月1日 | 新屋(北)・茨島 | 3.006 | 2,562 | 13 | 140 |
昭和40年4月1日 | 山王・川尻・川元・旭南・旭北・大町・保戸野 | 2.757 | 7,611 | 29 | 235 |
昭和41年4月1日 | 保戸野・千秋・高陽・手形・中通・山王 | 4.001 | 9,186 | 33(2) | 356 |
昭和42年5月1日 | 南通・楢山・牛島 | 3.348 | 6,602 | 23 | 261 |
昭和43年8月1日 | 土崎港・将軍野 | 5.4 | 9,436 | 33 | 355 |
昭和44年5月1日 | 茨島・牛島 | 0.2 | 278 | 2(1) | 22 |
昭和45年5月1日 | 土崎港・将軍野 | 0.208 | 420 | 2 | 40 |
昭和49年5月1日 | 牛島 | 0.15 | 168 | 1 | 19 |
昭和50年5月1日 | 川尻・山王・土崎・飯島 | 1.675 | 1,910 | 17(3) | 188 |
昭和51年4月1日 | 仁井田・大住・山王 | 1.562 | 2,245 | 18(1) | 233 |
昭和52年4月1日 | 横森・桜 | 1.134 | 956 | 8 | 150 |
昭和53年4月1日 | 新屋(南)・港北・将軍野 | 1.173 | 1,765 | 13 | 169 |
昭和54年4月1日 | 東通・新屋(南)・新屋(北) | 1.313 | 2,160 | 10(2) | 149 |
昭和55年4月1日 | 旭川・泉・飯島・牛島 | 1.96 | 2,444 | 17 | 249 |
昭和56年4月1日 | 手形山・飯島 | 0.79 | 1,830 | 9 | 93 |
昭和57年5月1日 | 八橋 | 1.505 | 3,980 | 16 | 207 |
昭和58年4月1日 | 楢山・横森・桜 | 0.301 | 360 | 5(3) | 52 |
昭和63年10月1日 | 御野場団地・横森・桜・牛島 | 0.554 | 1,470 | 11(3) | 89 |
平成元年5月1日 | 御所野ニュ-タウン | 0.293 | 130 | 2 | 24 |
平成元年10月1日 | 新屋北部(勝平) | 0.739 | 350 | 7(4) | 75 |
平成2年5月1日 | 御所野ニュ-タウン | 0.349 | 10 | 5 | 5 |
平成2年10月1日 | 楢山・卸町 | 0.761 | 565 | 7(1) | 74 |
平成2年10月1日 | 御所野ニュ-タウン | 0.88 | 3 | 7(1) | 23 |
平成3年4月1日 | 御所野ニュ-タウン | 0.156 | 70 | 1 | 8 |
平成3年10月1日 | 楢山・向浜 | 3.629 | 350 | 3 | 30 |
平成3年10月1日 | 御所野ニュ-タウン | 0.089 | 2 | 2 | 30 |
平成4年10月1日 | 御所野ニュ-タウン | 0.446 | 0 | 5(3) | 20 |
平成4年10月1日 | 新屋(南) | 0.005 | 10 | 1(1) | 1 |
平成4年11月1日 | 新屋(南) | 0.071 | 24 | 1(1) | 10 |
平成5年10月1日 | 御所野ニュ-タウン | 0.424 | 0 | 2 | 4 |
平成5年10月1日 | 仁井田・御野場 | 0.828 | 1,152 | 8(1) | 111 |
平成6年10月1日 | 御所野ニュ-タウン | 0.237 | 0 | 4(2) | 38 |
平成6年10月1日 | 仁井田・御野場第3団地 | 0.883 | 910 | 7 | 126 |
平成7年10月1日 | 秋田駅東第2地区 | 0.534 | 2,200 | 8 | 97 |
平成9年2月1日 | 御所野ニュ-タウン | 0.067 | 0 | 1 | 11 |
平成9年10月1日 | 外旭川 | 0.51 | 1,470 | 5 | 91 |
平成10年6月1日 | 御所野ニュータウン | 0.07 | 0 | 1(1) | 14 |
平成10年10月1日 | 泉ハイタウン | 0.253 | 221 | 2 | 37 |
平成11年7月1日 | 桜台ニュータウン | 0.404 | 1 | 3 | 69 |
平成11年10月1日 | 秋操駅南地区 | 1.338 | 4,717 | 16(3) | 270 |
平成12年10月1日 | 横森・桜・楢山・牛島 | 0.354 | 504 | 4(3) | 58 |
平成13年2月1日 | 御所野ニュータウン | 0.161 | 0 | 2(2) | 18 |
平成13年10月1日 | 牛島 | 0.188 | 541 | 3(1) | 49 |
平成14年9月30日 | 寺内・八橋 | 1.278 | 2,412 | 12 | 172 |
平成15年2月1日 | 御所野ニュータウン | 0.001 | 0 | 1(1) | 6 |
平成15年10月1日 | 寺内・将軍野・桜 | 1.548 | 1,626 | 13(2) | 139 |
平成16年10月1日 | 飯島・将軍野・土崎 | 0.801 | 1,506 | 11(2) | 118 |
平成17年8月1日 | 御所野ニュータウン | 0.106 | 0 | 1(1) | 11 |
平成18年2月1日 | 秋田駅東拠点地区 | 0.001 | 0 | 1(1) | |
平成18年7月1日 | 御所野ニュータウン | 0.069 | 0 | 1 | 3 |
平成19年9月1日 | 御所野ニュータウン | 0.189 | 0 | 1(1) | 5 |
平成21年2月1日 | 御所野ニュータウン | 0.053 | 1 | 1(1) | 6 |
平成30年6月1日 | 南ケ丘 | 0.476 | 318 | 3 | 29 |
令和元年7月1日 | 大住南 | 0.178 | 568 | 3 | 48 |
-
合計
-
面積:52.312平方キロメートル
世帯数:77,791
町数:423
街区数:4,989
-
実施計画
-
面積:63.030
世帯数:91,205
進捗率:83.00パーセント
注:表中の町数括弧内数字は、過去に実施済みの町であり内数を示す。
よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秋田市市民生活部 生活総務課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5622 ファクス:018-888-5623
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。