津波避難場所一覧
避難場所名 | 所在地 | 収容人数(人) | 海抜(m) |
---|---|---|---|
秋田市飯島字堀川地内 | 2,000 | 20 | |
秋田市飯島字堀川地内 | 970 | 30 | |
秋田市飯島川端3地内 | 2,500 | 12 | |
秋田市飯島鼠田二丁目2-1 | 19,970 | 21 | |
秋田市飯島穀丁地内 | 250 | 11 | |
秋田市飯島穀丁地内 | 1,700 | 13 | |
秋田市飯島松根東町地内 | 1,300 | 10 | |
秋田市飯島松根西町地内 | 4,600 | 10 | |
秋田市土崎港中央4地内 | 1,800 | 12 | |
秋田市土崎港東一丁目6-39 | 5,470 | 13 | |
秋田市土崎港南2地内 | 10,480 | 14 | |
秋田市将軍野南一丁目12-1 | 12,920 | 18 |
|
秋田市将軍野南一丁目2-16 | 13,700 | 28 | |
秋田市寺内大畑地内 | 105,000 | 45 | |
秋田市寺内神屋敷地内 | 1,700 | 28 | |
秋田市寺内堂ノ沢二丁目14-1 | 8,490 | 9 | |
秋田市寺内神屋敷地内 | 3,120 | 12 | |
秋田市八橋運動公園地内 | 117,000 | 16 | |
秋田市川尻総社町地内 | 8,200 | 9 | |
秋田市新屋字砂奴寄地内 | 110,350 | 31 | |
秋田市新屋字砂奴寄地内ほか | 10,000 | 27 | |
秋田市新屋勝平台1-1 | 37,060 | 15 | |
秋田市新屋町字天秤野地内 | 9,400 | 23 | |
秋田市新屋松美ガ丘北町14-1 | 9,970 | 13 | |
秋田市新屋北浜町13-1 | 10,810 | 19 | |
秋田市新屋松美ガ丘南町地内 | 3,000 | 14 | |
秋田市新屋松美町地内 | 6,300 | 27 | |
秋田市新屋栗田町地内 | 1,540 | 29 | |
秋田市新屋栗田町24-1 | 6,710 | 22 | |
秋田市浜田字地内 | 100,300 | 63 | |
秋田市浜田字自在山47-2 | 8,500 | 23 | |
秋田市浜田字滝ノ元地内 | 1,800 | 55 | |
秋田市浜田字藍ノ原地内 | 3,200 | 37 | |
秋田市下浜長浜字藤木台・兜森地内 | 3,500 | 45 | |
秋田市下浜羽川字横長根地内 | 3,830 | 28 | |
秋田市下浜羽川字水垂92 | 5,180 | 23 | |
秋田市下浜羽川字下山地内 | 830 | 46 | |
秋田市下浜羽川字岩城地内 | 1,000 | 19 | |
秋田市豊岩石田字鎌塚地内 | 21,538 | 8 | |
秋田市下浜桂根字大台地内 | 14,000 | 51 | |
秋田市下浜羽川字寺ノ下地内 | 750 | 25 | |
秋田市下浜字家ノ腰地内 | 900 | 11 | |
秋田市飯島道東1地内 | 500 | 11 | |
秋田市飯島文京町地内 | 30,400 | 13 | |
秋田市下浜羽川字五郎池地内 | 3,332 | 37 | |
秋田市仁井田緑町4-1 | 10,200 | 5 | |
秋田市土崎港南三丁目2-78 | 15,540 | 17 | |
秋田市寺内神屋敷2-1 | 5,000 | 18 | |
秋田市下浜長浜字荒郷屋70 | 1,181 | 18 |
よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秋田市総務部 防災安全対策課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5434 ファクス:018-888-5435
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。