津波避難ビル一覧
施設名 | 避難場所 | 所在地 | 海抜(m) | 収容人員(人) |
---|---|---|---|---|
・1号棟、2号棟(2階から4階までの廊下、階段、踊り場) | 秋田市飯島緑丘町11-1 | 12 | 540 | |
・屋上 | 秋田市土崎港相染町字浜ナシ山17-3 | 5 | 1,000 | |
・3階から4階までの階段、踊り場 | 秋田市土崎港相染町字中谷地47-2ほか | 5 | 199 | |
・庁舎3階(フロア、バルコニー) ・屋上 |
秋田市土崎港西五丁目3-1 | 3 | 3,654 | |
・3階(大小多目的室、通路) ・屋上 |
秋田市土崎港西三丁目9-15 | 2 | 970 | |
・1号棟から3号棟まで(3階から5階までの階段、踊り場) | 秋田市土崎港西二丁目12-48 | 3 | 90 | |
・4階から8階までの通路 | 秋田市土崎港西二丁目12-30 | 4 | 850 | |
・病院屋上 ・ケアセンター屋上 |
秋田市土崎港中央一丁目17-23 | 6 | 500 | |
・3階から8階までのホール、屋外階段、踊り場 | 秋田市土崎港中央三丁目4-40 | 6 | 500 | |
・校舎3階教室、廊下 ・屋上 |
秋田市土崎港中央三丁目1-78 | 7 | 2,680 | |
・病院外来棟屋上 ・介護老人保健施設6階ベランダ、屋上 |
秋田市土崎港中央四丁目4-26 | 7 | 580 | |
・3階から4階までの通路 | 秋田市土崎港中央六丁目16-17 | 7 | 130 | |
・3階ホール、和室 | 秋田市土崎港中央六丁目16-34 | 7 | 150 | |
・校舎3階教室、廊下 | 秋田市土崎港北四丁目6-1 | 9 | 2,160 | |
・校舎2階から3階までの教室、廊下 | 秋田市土崎港北一丁目3-1 | 10 | 1,140 | |
・2階から3階までの階段、踊り場 | 秋田市港北新町10-1 | 9 | 100 | |
・2階屋上 ・3階ホール |
秋田市寺内蛭根三丁目24-3 | 4 | 580 | |
・校舎2階学習室、多目的ホール ・校舎2階から3階までの普通教室、廊下 |
秋田市八橋大沼町7-1 | 5 | 2,558 | |
・2階和室、会議室、談話コーナー | 秋田市八橋本町五丁目2-27 | 4 | 160 | |
・メインアリーナ固定観覧席、2階上部ジョギングコースほか ・サブアリーナ固定観覧席 |
秋田市八橋本町六丁目12-20 | 4 | 5,000 | |
・3階から10階までの廊下 ・3階から9階までのエレベータホール ・屋上 |
秋田市八橋南二丁目10-16 | 4 | 1,500 | |
・2階から3階までのホール、各室 | 秋田市山王中島町1-2 | 4 | 681 | |
・3階から4階までの共用通路 | 秋田市山王沼田町10-33 | 3 | 140 | |
・2階から屋上までの屋外施設、踊り場 | 秋田市山王六丁目1-13 | 5 | 248 | |
・1号棟から7号棟まで(2階から5階までの階段、踊り場) | 秋田市川尻上野町1 | 9 | 480 | |
・校舎3階教室、廊下 | 秋田市川尻みよし町8-31 | 8 | 920 | |
・3階から5階までの通路、屋内階段、踊り場) | 秋田市川尻町字大川反233-9 | 4 | 260 | |
・屋上駐車場 | 秋田市川尻大川町8-25 | 3 | 1,100 | |
・3階会議室 | 秋田市川尻町字大川反233-186 | 3 | 120 | |
・3階 ・屋上 |
秋田市卸町一丁目2-3 | 5 | 1,150 | |
・3階から4階までの通路、食堂 | 秋田市卸町一丁目10-3 | 5 | 600 | |
・校舎3階教室、廊下 | 秋田市仁井田字西潟敷33 | 6 | 1,820 | |
・1号棟から3号棟まで(3階から4階までの廊下、階段、踊り場) | 秋田市牛島西4-29 | 5 | 240 | |
・講義棟2階各室、通路 | 秋田市新屋大川町12-3 | 8 | 850 | |
・校舎3階教室、廊下 ・塔屋1階部分 |
秋田市新屋大川町19-75 | 8 | 1,810 | |
3階各室、廊下、ホール | 秋田市新屋扇町13-34 | 7 | 590 |
よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秋田市総務部 防災安全対策課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5434 ファクス:018-888-5435
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。