仮換地指定および使用収益開始状況(西北地区)
仮換地指定状況(令和5年3月31日現在)
宅地総面積:33,226.97平方メートル
年度 | 指定面積 (平方メートル) |
累計面積 (平方メートル) |
進捗率(%) (累計面積/宅地総面積) |
---|---|---|---|
平成10年度 | 14,202.23 | 14,202.23 | 42.74 |
平成11年度 | 0.00 | 14,202.23 | 42.74 |
平成12年度 | 0.00 | 14,202.23 | 42.74 |
平成13年度 | 3,216.11 | 17,418.34 | 52.42 |
平成14年度 | 0.00 | 17,418.34 | 52.42 |
平成15年度 | 284.45 | 17,702.79 | 53.28 |
平成16年度 | 0.00 | 17,702.79 | 53.28 |
平成17年度 | 0.00 | 17,702.79 |
53.28 |
平成18年度 | 0.00 | 17,702.79 | 53.28 |
平成19年度 | 0.00 | 17,702.79 | 53.28 |
平成20年度 | 0.00 | 17,702.79 | 53.28 |
平成21年度 | 6,908.22 | 24,611.01 | 74.07 |
平成22年度 | 1,006.76 | 25,617.77 | 77.10 |
平成23年度 | 1,818.91 | 27,436.68 | 82.57 |
平成24年度 | 204.84 | 27,641.52 | 83.19 |
平成25年度 | 1,653.23 | 29,294.75 | 88.17 |
平成26年度 | 345.77 | 29,640.52 | 89.21 |
平成27年度 | 792.82 | 30,433.34 | 91.59 |
平成28年度 | 1,838.95 | 32,272.29 | 97.13 |
平成29年度 | 0.00 | 32,272.29 | 97.13 |
平成30年度 | 0.00 | 32,272,29 | 97.13 |
平成31年度 | 0.00 | 32,272,29 | 97.13 |
令和2年度 | 0.00 | 32,272,29 | 97.13 |
令和3年度 | 0.00 | 32,272,29 | 97.13 |
令和4年度 | 0.00 | 32,272,29 | 97.13 |
使用収益開始状況(令和5年3月31日現在)
宅地総面積:33,226.97平方メートル
年度 | 開始面積 (平方メートル) |
累計面積 (平方メートル) |
進捗率(%) (累計面積/宅地総面積) |
---|---|---|---|
平成10年度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
平成11年度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
平成12年度 | 3,711.67 | 3,711.67 | 11.17 |
平成13年度 | 1,305.35 | 5,017.02 | 15.10 |
平成14年度 | 801.42 | 5,818.44 | 17.51 |
平成15年度 | 3,007.84 | 8,826.28 | 26.56 |
平成16年度 | 1,065.93 | 9,892.21 | 29.77 |
平成17年度 | 55.36 | 9,947.57 | 29.94 |
平成18年度 | 1,131.69 | 11,079.26 | 33.34 |
平成19年度 | 1,911.84 | 12,991.10 | 39.10 |
平成20年度 | 305.76 | 13,296.86 | 40.02 |
平成21年度 | 2,612.32 | 15,909.18 | 47.88 |
平成22年度 | 5,415.33 | 21,324.51 | 64.18 |
平成23年度 | 604.94 | 21,929.45 | 66.00 |
平成24年度 | 0.00 | 21,929.45 | 66.00 |
平成25年度 | 0.00 | 21,929.45 | 66.00 |
平成26年度 | 0.00 | 21,929.45 | 66.00 |
平成27年度 | 0.00 | 21,929.45 | 66.00 |
平成28年度 | 0.00 | 21,929.45 | 66.00 |
平成29年度 | 0.00 | 21,929.45 | 66.00 |
平成30年度 | 0.00 | 21,929.45 | 66.00 |
平成31年度 | 8,731.49 | 30,660.94 | 92.28 |
令和2年度 | 0.00 | 30,660.94 | 92.28 |
令和3年度 | 1,507.92 | 32,168.86 | 96.82 |
令和4年度 | 0.00 | 32,168.86 | 96.82 |
よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秋田市都市整備部 秋田駅東地区土地区画整理工事事務所
〒010-0851 秋田市手形字山崎44番地3
電話:018-834-2204 ファクス:018-832-9931
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。