仮換地指定および使用収益開始状況(東第三地区)
仮換地指定状況(令和6年3月31日現在)
宅地総面積 :314,416.13平方メートル
年度 | 指定面積 (平方メートル) |
累計面積 (平方メートル) |
進捗率(%) (累計面積/宅地総面積) |
---|---|---|---|
平成9年度 | 14,298.58 | 14,298.58 | 4.55 |
平成10年度 | 0.00 | 14,298.58 | 4.55 |
平成11年度 | 15,881.09 | 30,179.67 | 9.60 |
平成12年度 | 1,051.90 | 31,231.57 | 9.93 |
平成13年度 | 8,841.35 | 40,072.92 | 12.75 |
平成14年度 | 5,966.24 | 46,039.16 | 14.64 |
平成15年度 | 3,937.67 | 49,976.83 | 15.90 |
平成16年度 | 6,194.43 | 56,171.26 | 17.87 |
平成17年度 | 6,681.02 | 62,852.28 | 19.99 |
平成18年度 | 11,441.94 | 74,294.22 | 23.63 |
平成19年度 | 9,192.14 | 83,486.36 | 26.55 |
平成20年度 | 14,111.52 | 97,597.88 | 31.04 |
平成21年度 | 5,457.41 | 103,055.29 | 32.78 |
平成22年度 | 7,212.91 | 110,268.20 | 35.07 |
平成23年度 | 9,865.55 | 120,133.75 | 38.21 |
平成24年度 | 5,163.89 | 125,297.64 | 39.85 |
平成25年度 | 17,602.83 | 142,900.47 | 45.45 |
平成26年度 | 8,428.00 | 151,328.47 | 48.13 |
平成27年度 | 12,221.53 | 163,550.00 | 52.02 |
平成28年度 | 15,783.47 | 179,333.47 | 57.04 |
平成29年度 | 8,819.31 | 188,152.78 | 59.84 |
平成30年度 | 20,102.61 | 208,255.39 | 66.24 |
平成31年度 | 15,378.36 |
223,633.75 |
71.13 |
令和2年度 | 12,998.06 | 236,631.81 | 75.26 |
令和3年度 | 8,810.51 | 245,442.32 | 78.06 |
令和4年度 | 9,917.87 | 255,360.19 | 81.22 |
令和5年度 | 12,353.78 | 267,713.97 | 85.15 |
使用収益開始状況(令和6年3月31日現在)
宅地総面積:314,416.13平方メートル
年度 | 開始面積 (平方メートル) |
累計面積 (平方メートル) |
進捗率(%) (累計面積/宅地総面積) |
---|---|---|---|
平成9年度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
平成10年度 | 3,186.10 | 3,186.10 | 1.01 |
平成11年度 | 0.00 | 3,186.10 | 1.01 |
平成12年度 | 5,941.53 | 9,127.63 | 2.90 |
平成13年度 | 9,373.11 | 18,500.74 | 5.88 |
平成14年度 | 4,392.21 | 22,892.95 | 7.28 |
平成15年度 | 7,995.05 | 30,888.00 | 9.82 |
平成16年度 | 4,117.52 | 35,005.52 | 11.13 |
平成17年度 | 5,209.40 | 40,214.92 | 12.79 |
平成18年度 | 14,616.38 | 54,831.30 | 17.44 |
平成19年度 | 11,927.51 | 66,758.81 | 21.23 |
平成20年度 | 4,656.12 | 71,414.93 | 22.71 |
平成21年度 | 12,800.28 | 84,215.21 | 26.78 |
平成22年度 | 10,150.40 | 94,365.61 | 30.01 |
平成23年度 | 5,418.65 | 99,784.26 | 31.74 |
平成24年度 | 11,605.11 | 111,389.37 | 35.43 |
平成25年度 | 8,948.33 | 120,337.70 | 38.27 |
平成26年度 | 6,966.88 | 127,304.58 | 40.49 |
平成27年度 | 3,990.13 | 131,294.71 | 41.76 |
平成28年度 | 10,010.87 | 141,305.58 | 44.94 |
平成29年度 | 12,268.56 | 153,574.14 | 48.84 |
平成30年度 | 7,350.59 | 160,924.73 | 51.18 |
平成31年度 | 6,283,56 | 167,208,29 | 53.18 |
令和2年度 |
8,820.64 |
176,028.93 | 55.99 |
令和3年度 | 24,703.54 | 200,732.47 | 63.84 |
令和4年度 | 9,555.16 | 210,287.63 | 66.88 |
令和5年度 | 14,752.47 | 225,040.10 | 71.57 |
よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秋田市都市整備部 秋田駅東地区土地区画整理工事事務所
〒010-0851 秋田市手形字山崎44番地3
電話:018-834-2204 ファクス:018-832-9931
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。