公共施設整備内容と進捗率について
整備内容と進捗率
秋田駅東第三地区土地区画整理事業(令和4年3月31日現在)
施設概要 | 令和2年度までの実績 | 令和3年度までの実績 |
---|---|---|
都市計画道路(9路線 3,463メートル) | 8路線 1,586メートル:45.8% | 8路線 1,638メートル:47.3% |
区画道路(98路線 10,378メートル) | 78路線 8,022メートル:77.3% | 78路線 8,725メートル:84.1% |
特殊道路(12路線 428メートル) | 9路線 312メートル:72.9% | 9路線 312メートル:72.9% |
街区公園(6箇所 1.4ヘクタール) | 2箇所:20.8% | 2箇所:20.8% |
建物移転(1,097戸) | 684戸:62.3% | 721戸:65.7% |
事業進捗率(対事業費) | 72.4% | 77.0% |
秋田駅西北地区土地区画整理事業(令和4年3月31日現在)
施設概要 | 令和2年度までの実績 | 令和3年度までの実績 |
---|---|---|
都市計画道路(4路線 1,159メートル) | 4路線 892メートル:77.0% | 4路線 901メートル:77.7% |
区画道路(9路線 576メートル) | 9路線 576メートル:100% | 9路線 576メートル:100% |
特殊道路(1路線 37メートル) | 1路線 37メートル:100% | 1路線 37メートル:100% |
街区公園(1箇所 0.17ヘクタール) | 0箇所:0% | 0箇所:0% |
建物移転(60戸) | 60戸:100% | 60戸:100% |
事業進捗率(対事業費) | 55.1% | 58.2% |
よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秋田市都市整備部 秋田駅東地区土地区画整理工事事務所
〒010-0851 秋田市手形字山崎44番地3
電話:018-834-2204 ファクス:018-832-9931
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。