秋田駅東第三地区内の地価について
東第三地区内には以下の地価の調査地点があります。
秋田(県)-16(地価調査基準値)
地番:秋田市手形字西谷地210番2
年度 | 地価 (平方メートル当たり) |
変動率 |
---|---|---|
令和6年 | 85,000円 | 4.2%増 |
令和5年 | 81,600円 | 4.1%増 |
令和4年 | 78,400円 | 4.0%増 |
令和3年 | 75,400円 | 3.6%増 |
令和2年 | 72,800円 | 4.0%増 |
令和元年 | 70,000円 | 3.9%増 |
平成30年 | 67,400円 | 3.7%増 |
平成29年 | 65,000円 | 1.6%増 |
平成28年 | 64,000円 | 1.3%増 |
平成27年 | 63,200円 | - |
平成26年 | 63,200円 | 3.1%減 |
平成25年 | 65,200円 | 4.8%減 |
平成24年 | 68,500円 | 6.2%減 |
平成23年 | 73,000円 | 7.0%減 |
平成22年 | 78,500円 | 6.7%減 |
平成21年 | 84,100円 | 6.3%減 |
平成20年 | 89,800円 | 2.9%減 |
平成19年 | 92,500円 | 4.6%減 |
平成18年 | 97,000円 | 4.9%減 |
平成17年 | 102,000円 | 5.6%減 |
平成16年 | 108,000円 | 3.6%減 |
備考
平成13年度に土地区画整理事業で基盤整備済み。
道路幅員:6.0メートル
ガス、上下水道整備済み。
秋田-2(地価公示標準地)
地番:秋田市手形字十七流106番5
年度 | 地価 (平方メートル当たり) |
変動率 |
---|---|---|
令和6年 | 71,200円 | 3.5%増 |
令和5年 | 68,800円 | 4.7%増 |
令和4年 | 65,700円 | 4.6%増 |
令和3年 | 62,800円 | 3.5%増 |
令和2年 | 60,700円 | 3.9%増 |
平成31年 | 58,400円 | 4.3%増 |
平成30年 | 56,000円 | 2.0%増 |
平成29年 | 54,900円 | 0.7%増 |
平成28年 | 54,500円 | - |
平成27年 | 54,500円 | 2.7%減 |
平成26年 | 56,000円 | 4.8%減 |
平成25年 | 58,800円 | 5.3%減 |
平成24年 | 62,100円 | 5.9%減 |
平成23年 | 66,000円 | 6.6%減 |
平成22年 | 70,700円 | 6.4%減 |
平成21年 | 75,500円 | 7.9%減 |
平成20年 | 79,300円 | 3.3%減 |
平成19年 | 82,000円 | 6.3%減 |
平成18年 | 87,500円 | 8.4%減 |
平成17年 | 95,500円 | 6.4%減 |
平成16年 | 102,000円 | 6.4%減 |
備考
まだ土地区画整理事業での整備は行っていません。
参考:秋田市内の住宅地の平均価格(地価調査基準値)
年度 | 平均地価 (平方メートル当たり) |
平均変動率 |
---|---|---|
令和6年 | 35,100円 | 1.9%増 |
令和5年 | 34,100円 | 1.6%増 |
令和4年 | 34,000円 | 0.9%増 |
令和3年 | 33,400円 | 0.1%増 |
令和2年 | 33,100円 | 0.1%増 |
令和元年 | 32,700円 | - |
平成30年 | 32,400円 | 0.4%減 |
平成29年 | 32,200円 | 1.2%減 |
平成28年 | 32,300円 | 2.1%減 |
平成27年 | 32,800円 | 2.9%減 |
平成26年 | 33,600円 | 4.3%減 |
平成25年 | 35,000円 | 4.7%減 |
平成24年 | 38,900円 | 5.1%減 |
平成23年 | 41,000円 | 5.4%減 |
平成22年 | 43,400円 | 5.3%減 |
平成21年 | 46,600円 | 5.3%減 |
平成20年 | 49,300円 | 3.8%減 |
平成19年 | 51,400円 | 4.2%減 |
平成18年 | 53,300円 | 5.7%減 |
平成17年 | 55,900円 | 7.0%減 |
平成16年 | 63,600円 | 7.7%減 |
変動率:各年とも前年と継続する基準地の価格との単純比較である。
リンク
秋田市内の地価については、秋田市都市計画課の「地価について」をご覧ください。
秋田県不動産鑑定士協会が提供しています。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秋田市都市整備部 秋田駅東地区土地区画整理工事事務所
〒010-0851 秋田市手形字山崎44番地3
電話:018-834-2204 ファクス:018-832-9931
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。