秋田駅東第三地区土地区画整理審議会について
秋田駅東第三地区土地区画整理審議会
秋田都市計画事業秋田駅東第三地区土地区画整理審議会委員選挙(第6回)
令和3年7月18日執行した秋田都市計画事業秋田駅東第三地区土地区画整理審議委員選挙の当選人が決定しました。
開催履歴
回数 | 年月日 | 会場 | 出席数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
第1回 | 平成8年8月29日 | 久保田会館 | 10名 | 平成8年7月14日第1回審議会委員選挙 任期:平成8年7月19日から平成13年7月18日 |
第2回 | 平成9年5月13日 | 駅東事務所 | 10名 | なし |
第3回 | 平成9年10月3日 | 駅東事務所 | 10名 | なし |
第4回 | 平成9年11月5日 | 駅東事務所 | 10名 | なし |
第5回 | 平成11年3月24日 | 駅東事務所 | 10名 | なし |
第6回 | 平成11年12月1日 | 駅東事務所 | 10名 | なし |
第7回 | 平成12年8月2日 | 駅東事務所 | 9名 | なし |
第8回 | 平成12年12月27日 | 駅東事務所 | 10名 | なし |
第9回 | 平成13年7月11日 | 駅東事務所 | 10名 | なし |
第10回 | 平成13年8月8日 | みずほ苑 | 10名 | 無投票による審議会委員選出 任期:平成13年7月19日から平成18年7月18日 |
第11回 | 平成14年5月14日 | 駅東事務所 | 9名 | なし |
第12回 | 平成14年11月29日 | 駅東事務所 | 9名 | なし |
第13回 | 平成15年8月7日 | 駅東事務所 | 9名 | なし |
第14回 | 平成16年3月18日 | 駅東事務所 | 9名 | なし |
第15回 | 平成16年10月6日 | 駅東事務所 | 10名 | なし |
第16回 | 平成17年2月25日 | 駅東事務所 | 9名 | なし |
第17回 | 平成17年9月2日 | 駅東事務所 | 9名 | なし |
第18回 | 平成18年2月24日 | 駅東事務所 | 6名 | なし |
第19回 | 平成18年5月31日 | 駅東事務所 | 7名 | なし |
第20回 | 平成18年8月23日 | 駅東事務所 | 10名 | 無投票による審議会委員選出 任期:平成18年7月19日から平成23年7月18日 |
第21回 | 平成19年1月31日 | 駅東事務所 | 10名 | なし |
第22回 | 平成19年8月23日 | 駅東事務所 | 10名 | なし |
第23回 | 平成20年3月18日 | 駅東事務所 | 8名 | なし |
第24回 | 平成20年7月17日 | 駅東事務所 | 9名 | なし |
第25回 | 平成21年3月18日 | 駅東事務所 | 8名 | なし |
第26回 | 平成21年9月4日 | 駅東事務所 | 9名 | なし |
第27回 | 平成22年3月19日 | 駅東事務所 | 9名 | なし |
第28回 | 平成23年3月17日 | 駅東事務所 | 9名 | なし |
第29回 | 平成23年9月27日 | 駅東事務所 | 10名 | 無投票による審議会委員選出 任期:平成23年7月19日から平成28年7月18日 |
第30回 | 平成24年3月16日 | 駅東事務所 | 8名 | なし |
第31回 | 平成25年3月18日 | 駅東事務所 | 8名 | なし |
第32回 | 平成25年7月18日 | 駅東事務所 | 7名 | なし |
第33回 | 平成26年3月18日 | 駅東事務所 | 7名 | なし |
第34回 | 平成26年8月28日 | 駅東事務所 | 7名 | なし |
第35回 | 平成27年3月17日 | 駅東事務所 | 7名 | なし |
第36回 | 平成27年9月18日 | 駅東事務所 | 9名 | 無投票による審議会(補欠)選挙 任期:平成28年7月18日まで |
第37回 | 平成28年3月17日 | 駅東事務所 | 9名 | なし |
第38回 | 平成28年9月27日 | 駅東事務所 | 10名 | 無投票による審議会委員選出 任期:平成28年7月19日から平成33年7月18日 |
第39回 | 平成29年2月8日 | 駅東事務所 | 10名 | なし |
第40回 | 平成30年2月7日 | 駅東事務所 | 10名 | なし |
第41回 | 平成30年9月3日 | 駅東事務所 | 9名 | なし |
第42回 |
平成31年2月7日 |
駅東事務所 | 10名 | なし |
第43回 | 令和2年2月13日 | 駅東事務所 | 9名 |
なし |
第44回 | 令和3年2月4日 | 駅東会議室 | 9名 | なし |
第45回 | 令和3年8月11日 | 駅東事務所 | 10名 |
無投票による審議会委員選出 任期:令和3年7月19日から令和8年7月18日 |
第46回 | 令和4年3月9日 | 駅東事務所 | 10名 | なし |
第47回 | 令和5年2月15日 | 駅東事務所 | 9名 | なし |
第48回 | 令和6年1月17日 | 駅東事務所 | 9名 | なし |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秋田市都市整備部 秋田駅東地区土地区画整理工事事務所
〒010-0851 秋田市手形字山崎44番地3
電話:018-834-2204 ファクス:018-832-9931
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。