平成30年食中毒発生状況総括表
概要
- 事件数
- 1件
- 患者数
- 7人
- 死者数
- 0人
内訳
月別 | 件数 | 患者数 |
---|---|---|
1月 | 0件 | 0人 |
2月 | 0件 | 0人 |
3月 | 0件 | 0人 |
4月 | 0件 | 0人 |
5月 | 1件 | 7人 |
6月 | 0件 | 0人 |
7月 | 0件 | 0人 |
8月 | 0件 | 0人 |
9月 | 0件 | 0人 |
10月 | 0件 | 0人 |
11月 | 0件 | 0人 |
12月 | 0件 | 0人 |
合計 | 1件 | 7人 |
原因食品 | 件数 | 患者数 |
---|---|---|
調理実習で調理した食品 | 1件 | 7人 |
合計 | 1件 | 7人 |
病因物質 | 件数 | 患者数 |
---|---|---|
カンピロバクター | 1件 | 7人 |
合計 | 1件 | 7人 |
原因施設 | 件数 | 患者数 |
---|---|---|
学校 | 1件 | 7人 |
合計 | 1件 | 7人 |
よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秋田市保健所 衛生検査課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1181 ファクス:018-883-1171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。