平成29年食中毒発生状況総括表
概要
- 事件数
- 2件
- 患者数
- 9人
- 死者数
- 0人
内訳
月別 | 件数 | 患者数 |
---|---|---|
1月 | 0件 | 0人 |
2月 | 0件 | 0人 |
3月 | 0件 | 0人 |
4月 | 0件 | 0人 |
5月 | 0件 | 0人 |
6月 | 0件 | 0人 |
7月 | 0件 | 0人 |
8月 | 1件 | 2人 |
9月 | 1件 | 7人 |
10月 | 0件 | 0人 |
11月 | 0件 | 0人 |
12月 | 0件 | 0人 |
合計 | 2件 | 9人 |
原因食品 | 飲食店の食事 | 飲食店の弁当 | 合計 |
---|---|---|---|
件数 | 1件 | 1件 | 2件 |
患者数 | 2人 | 7人 | 9人 |
病因物質 | 厨房用洗剤 | エルシニア | 合計 |
---|---|---|---|
件数 | 1件 | 1件 | 2件 |
患者数 | 2人 | 7人 | 9人 |
原因施設 | 飲食店 | 合計 |
---|---|---|
件数 | 2件 | 2件 |
患者数 | 9人 | 9人 |
よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秋田市保健所 衛生検査課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1181 ファクス:018-883-1171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。