年別食中毒発生状況
年別食中毒発生状況一覧
年別 | 件数 | 患者数 | 死者数 |
---|---|---|---|
平成16年 | 6件 | 40人 | 0人 |
平成17年 | 7件 | 203人 | 0人 |
平成18年 | 2件 | 782人 | 0人 |
平成19年 | 6件 | 148人 | 0人 |
平成20年 |
7件 |
91人 | 0人 |
平成21年 |
5件 |
85人 | 0人 |
平成22年 | 5件 | 79人 | 0人 |
平成23年 | 2件 | 42人 | 0人 |
平成24年 | 3件 | 32人 | 0人 |
平成25年 | 4件 | 330人 | 0人 |
平成26年 | 4件 | 59人 | 0人 |
平成27年 | 4件 |
67人 |
0人 |
平成28年 | 3件 | 27人 | 0人 |
平成29年 | 2件 | 9人 | 0人 |
平成30年 | 1件 | 7人 | 0人 |
平成31年(令和元年) | 3件 | 7人 | 0人 |
令和2年 | 3件 | 32人 |
0人 |
令和3年 | 3件 | 6人 | 0人 |
令和4年 | 3件 | 4人 | 1人 |
令和5年 | 1件 | 1人 | 0人 |
令和6年 | 1件 | 1人 | 0人 |
よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秋田市保健所 衛生検査課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1181 ファクス:018-883-1171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。