平成28年食中毒発生状況総括表
概要
- 事件数
- 3件
- 患者数
- 27人
- 死者数
- 0人
内訳
月別 | 件数 | 患者数 |
---|---|---|
1月 | 1件 | 6人 |
2月 | 1件 | 17人 |
3月 | 0件 | 0人 |
4月 | 0件 | 0人 |
5月 | 0件 | 0人 |
6月 | 0件 | 0人 |
7月 | 0件 | 0人 |
8月 | 0件 | 0人 |
9月 | 1件 | 4人 |
10月 | 0件 | 0人 |
11月 | 0件 | 0人 |
12月 | 0件 | 0人 |
合計 | 3件 | 27人 |
原因食品 | 件数 | 患者数 |
---|---|---|
飲食店の食事 | 2件 | 10人 |
飲食店の弁当 | 1件 | 17人 |
合計 | 3件 | 27人 |
病因物質 | 件数 | 患者数 |
---|---|---|
ノロウイルス | 2件 | 23人 |
カンピロバクター | 1件 | 4人 |
合計 | 3件 | 27人 |
原因施設 | 件数 | 患者数 |
---|---|---|
飲食店 | 3件 | 27人 |
合計 | 3件 | 27人 |
よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秋田市保健所 衛生検査課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1181 ファクス:018-883-1171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。