図書館100年統計
風水害や火災、資料の散逸、統計の未集計により、不完全な年があります。
また、担当者の異動などにより、集計方法が異なっている場合があります。ご了承ください。
注:蔵書冊数には、雑誌や視聴覚資料を含みません。
注:貸出点数、個人貸出者数、予約件数には、雑誌や視聴覚資料、電子書籍を含みます。
年度 | 西暦 | 館数 | 蔵書冊数(冊) | 貸出点数(点) | 個人貸出者数(人) | 相談件数(件) | 予約件数(件) | うちインターネット予約件数(件) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年 | 2023年 | 5 | 657,690 | 731,756 | 242,643 | 32,227 | 104,023 | 77,688 |
令和4年 | 2022年 | 5 | 648,922 | 743,638 | 235,798 | 31,451 | 104,167 | 74,599 |
令和3年 | 2021年 | 5 | 644,962 | 781,425 | 238,100 | 31,394 | 104,962 | 74,817 |
令和2年 | 2020年 | 5 | 639,747 | 749,363 | 222,897 | 28,691 | 98,378 | 67,861 |
令和1年 | 2019年 | 5 | 633,070 | 759,099 | 240,088 | 36,535 | 93,243 | 61,026 |
平成30年 | 2018年 | 5 | 623,277 | 741,427 | 233,565 | 32,930 | 89,007 | 58,449 |
平成29年 | 2017年 | 5 | 620,557 | 731,054 | 215,167 | 37,547 | 85,753 | 56,397 |
平成28年 | 2016年 | 5 | 612,849 | 742,467 | 195,928 | 36,316 | 91,828 | 61,453 |
平成27年 | 2015年 | 5 | 609,688 | 749,196 | 201,879 | 33,226 | 91,360 | 60,806 |
平成26年 | 2014年 | 5 | 600,636 | 743,346 | 203,727 | 30,847 | 90,857 | 60,546 |
平成25年 | 2013年 | 5 | 601,850 | 768,467 | 211,637 | 28,763 | 89,433 | 58,138 |
平成24年 | 2012年 | 5 | 600,906 | 787,753 | 211,779 | 26,628 | 83,627 | 51,435 |
平成23年 | 2011年 | 5 | 622,792 | 796,773 | 235,453 | 25,349 | 79,528 | 47,361 |
平成22年 | 2010年 | 5 | 615,573 | 881,317 | 245,284 | 24,760 | 79,889 | 48,760 |
平成21年 | 2009年 | 5 | 609,067 | 881,574 | 265,714 | 27,434 | 84,409 | 51,066 |
平成20年 | 2008年 | 5 | 603,968 | 909,378 | 274,820 | 28,023 | 83,355 | 48,990 |
平成19年 | 2007年 | 5 | 592.916 | 894,425 | 271.537 | 25.935 | 75.774 | 41,792 |
平成18年 | 2006年 | 4 | 587,036 | 923,089 | 276,443 | 25,080 | 57,037 | 27,034 |
平成17年 | 2005年 | 4 | 573,329 | 935,817 | 282,898 | 27,610 | 55,775 | 24,905 |
平成16年 | 2004年 | 4 | 557,981 | 998,610 | 300,686 | 26,984 | 60,594 | 26,173 |
平成15年 | 2003年 | 3 | 505,288 | 1,021,136 | 307,161 | 26,918 | 57,325 | 20,712 |
平成14年 | 2002年 | 3 | 489,057 | 958,792 | 291,218 | 23,359 | 47,455 | 14,179 |
平成13年 | 2001年 | 3 | 470,595 | 914,480 | 303,700 | 22,484 | 43,170 | 8,945 |
平成12年 | 2000年 | 3 | 455,941 | 893,179 | 298,405 | 24,247 | 42,360 | 6,130 |
平成11年 | 1999年 | 3 | 442,937 | 920,949 | 306,533 | 25,103 | 36,182 | 2,083 |
平成10年 | 1998年 | 3 | 426,538 | 864,743 | 281,029 | 20,863 | 30,993 | 1,329 |
平成9年 | 1997年 | 3 | 409,546 | 742,643 | 235,833 | 21,344 | 26,548 | 1,018 |
平成8年 | 1996年 | 3 | 384,656 | 748,992 | 230,607 | 17,384 | 24,248 | 993 |
平成7年 | 1995年 | 3 | 367,172 | 763,686 | 232,209 | 16,720 | 23,106 | 1,258 |
平成6年 | 1994年 | 3 | 349,458 | 778,972 | 236,638 | 15,338 | 21,861 | 1,385 |
平成5年 | 1993年 | 3 | 332,242 | 800,605 | 244,065 | 14,758 | 20,663 | 1,269 |
平成4年 | 1992年 | 3 | 315,381 | 812,797 | 247,978 | 13,687 | 16,516 | 947 |
平成3年 | 1991年 | 3 | 293,961 | 788,411 | 240,103 | 13,954 | 15,067 | 962 |
平成2年 | 1990年 | 3 | 277,299 | 700,395 | 209,877 | 12,058 | 10,808 | 602 |
平成1年 | 1989年 | 3 | 259,301 | 722,062 | 212,360 | 12,162 | 10,454 | ー |
昭和63年 | 1988年 | 3 | 262,893 | 754,394 | 221,433 | 11,544 | 10,371 | ー |
昭和62年 | 1987年 | 3 | 247,328 | 781,688 | 231,833 | 13,329 | 9,726 | ー |
昭和61年 | 1986年 | 3 | 228,769 | 766,790 | 237,632 | 13,051 | 4,872 | ー |
昭和60年 | 1985年 | 3 | 207,836 | 546,658 | 295,700 | 12,786 | 2,549 | ー |
昭和59年 | 1984年 | 3 | 186,402 | 498,715 | 271,184 | ー | 1,481 | ー |
昭和58年 | 1983年 | 3 | 154,643 | 283,171 | 117.266 | ー | 319 | ー |
昭和57年 | 1982年 | 2 | 93,248 | 178,000 | ー | ー | ー | ー |
昭和56年 | 1981年 | 2 | 89,314 | 166,000 | ー | ー | ー | ー |
昭和55年 | 1980年 | 2 | 83,976 | 136,000 | ー | ー | ー | ー |
昭和54年 | 1979年 | 2 | 76,241 | 110,000 | ー | ー | ー | ー |
昭和53年 | 1978年 | 2 | 68,474 | ー | ー | ー | ー | ー |
昭和52年 | 1977年 | 2 | 61,599 | ー | ー | ー | ー | ー |
昭和51年 | 1976年 | 2 | 57,466 | ー | ー | ー | ー | ー |
昭和50年 | 1975年 | 2 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
昭和49年 | 1974年 | 2 | 48,414 | ー | ー | ー | ー | ー |
昭和48年 | 1973年 | 2 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
昭和47年 | 1972年 | 2 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
昭和46年 | 1971年 | 2 | 31,840 | ー | ー | 34,489 | ー | ー |
昭和45年 | 1970年 | 2 | 31,365 | ー | ー | 19,182 | ー | ー |
昭和44年 | 1969年 | 2 | 27,587 | ー | ー | ー | 76,715 | ー |
昭和43年 | 1968年 | 2 | 26,142 | 47,795 | ー | 27,258 | 71,533 | ー |
昭和42年 | 1967年 | 2 | 24,142 | 25,684 | 21,343 | 23,114 | 59,760 | ー |
昭和41年 | 1966年 | 2 | 23,628 | 17,097 | 10,608 | 21,258 | 40,336 | ー |
昭和40年 | 1965年 | 2 | 23,209 | ー | ー | ー | ー | ー |
昭和39年 | 1964年 | 2 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
昭和38年 | 1963年 | 2 | 23,605 | ー | 9,376 | ー | 45,599 | ー |
昭和37年 | 1962年 | 2 | 22,053 | ー | 4,565 | ー | 33,357 | ー |
昭和36年 | 1961年 | 1 | 18,799 | 28,393 | 4,777 | 25,456 | ー | ー |
昭和35年 | 1960年 | 1 | 17,986 | 25,725 | 5,990 | 36,270 | ー | ー |
昭和34年 | 1959年 | 1 | 17,710 | 30,202 | 5,901 | 62,778 | ー | ー |
昭和33年 | 1958年 | 1 | 16,324 | 34,574 | 12,772 | 44,308 | ー | ー |
昭和32年 | 1957年 | 1 | 15,508 | 30,931 | 3,759 | 34,149 | ー | ー |
昭和31年 | 1956年 | 1 | 13,606 | 32,165 | 7,337 | 37,476 | ー | ー |
昭和30年 | 1955年 | 1 | 12,957 | 37,828 | 40,645 | 46,587 | ー | ー |
昭和29年 | 1954年 | 1 | 12,211 | 22,779 | 48,932 | 89,120 | ー | ー |
昭和28年 | 1953年 | 1 | 11,795 | 28,244 | 47,850 | 85,440 | ー | ー |
昭和27年 | 1952年 | 1 | 11,401 | 25,754 | 13,216 | 62,890 | ー | ー |
昭和26年 | 1951年 | 1 | 10,798 | 35,686 | 11,059 | 47,912 | ー | ー |
昭和25年 | 1950年 | 1 | 10,592 | ー | ー | ー | ー | ー |
昭和24年 | 1949年 | 1 | 9,753 | ー | ー | ー | ー | ー |
昭和23年 | 1948年 | 1 | 9,503 | ー | ー | ー | ー | ー |
昭和22年 | 1947年 | 1 | 9,461 | ー | ー | ー | ー | ー |
昭和21年 | 1946年 | 1 | 9,171 | ー | ー | ー | ー | ー |
昭和20年 | 1945年 | 1 | 9,131 | ー | ー | ー | ー | ー |
昭和19年 | 1944年 | 1 | 9,029 | ー | ー | ー | ー | ー |
昭和18年 | 1943年 | 1 | 8,931 | ー | ー | ー | ー | ー |
昭和17年 | 1942年 | 1 | 8,740 | ー | ー | ー | ー | ー |
昭和16年 | 1941年 | 1 | 8,486 | ー | ー | ー | ー | ー |
昭和15年 | 1940年 | 1 | 8,421 | ー | ー | ー | ー | ー |
昭和14年 | 1939年 | 1 | 8,292 | ー | ー | ー | ー | ー |
昭和13年 | 1938年 | 1 | 8,143 | ー | ー | ー | ー | ー |
昭和12年 | 1937年 | 1 | 7,995 | ー | ー | ー | ー | ー |
昭和11年 | 1936年 | 1 | 7,847 | ー | ー | ー | ー | ー |
昭和10年 | 1935年 | 1 | 7,699 | ー | ー | ー | ー | ー |
昭和9年 | 1934年 | 1 | 7,551 | 54,082 | ー | ー | ー | ー |
昭和8年 | 1933年 | 1 | 7,403 | 53,821 | ー | ー | ー | ー |
昭和7年 | 1932年 | 1 | 7,255 | 33,270 | ー | ー | ー | ー |
昭和6年 | 1931年 | 1 | 7,107 | 36,545 | ー | ー | ー | ー |
昭和5年 | 1930年 | 1 | 6,847 | 27,151 | ー | ー | ー | ー |
昭和4年 | 1929年 | 1 | 6,515 | 17,758 | ー | ー | ー | ー |
昭和3年 | 1928年 | 1 | 6,266 | 16,481 | ー | ー | ー | ー |
昭和2年 | 1927年 | 1 | 6,026 | 15,899 | ー | ー | ー | ー |
大正15年 | 1926年 | 1 | 5,688 | 48,487 | ー | ー | ー | ー |
大正14年 | 1925年 | 1 | 5,361 | 47,117 | ー | ー | ー | ー |
大正13年 | 1924年 | 1 | 5,168 | 23,622 | ー | ー | ー | ー |
大正12年 | 1923年 | 1 | 4,886 | ー | ー | ー | ー | ー |
大正11年 | 1922年 | 1 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
大正10年 | 1921年 | 1 | 6,859 | 8,884 | ー | ー | ー | ー |
大正9年 | 1920年 | 1 | ー | 30,413 | ー | ー | ー | ー |
大正8年 | 1919年 | 1 | ー | 10,920 | ー | ー | ー | ー |
大正7年 | 1918年 | 1 | ー | 14,768 | ー | ー | ー | ー |
大正6年 | 1917年 | 1 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
大正5年 | 1916年 | 1 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
大正4年 | 1915年 | 1 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
大正3年 | 1914年 | 1 | ー | 22,202 | ー | ー | ー | ー |
大正2年 | 1913年 | 1 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
大正1年 | 1912年 | 1 | 5,234 | 30,697 | ー | ー | ー | ー |
明治44年 | 1911年 | 1 | 4,877 | 22,699 | ー | ー | ー | ー |
明治43年 | 1910年 | 1 | 4,818 | 15,759 | ー | ー | ー | ー |
明治42年 | 1909年 | 1 | 4,496 | 13,975 | ー | ー | ー | ー |
明治41年 | 1908年 | 1 | 4,153 | 14,120 | ー | ー | ー | ー |
明治40年 | 1907年 | 1 | ー | 13,857 | ー | ー | ー | ー |
明治39年 | 1906年 | 1 | 3,392 | 23,023 | ー | ー | ー | ー |
明治38年 | 1905年 | 1 | ー | 15,582 | ー | ー | ー | ー |
明治37年 | 1904年 | 1 | 3,098 | 13,719 | ー | ー | ー | ー |
明治36年 | 1903年 | 1 | 3,377 | 22,310 | ー | ー | ー | ー |
明治35年 | 1902年 | 1 | ー | 7,862 | ー | ー | ー | ー |
よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秋田市教育委員会 中央図書館明徳館
〒010‐0875 秋田市千秋明徳町4-4
電話:018-832-9220 ファクス:018-832-6660
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。